瀏覽單個文章
smoguli
*停權中*
 

加入日期: Jul 2004
文章: 54
引用:
作者長站星七
苗栗那種鬼都不想住的地方就別提了,
投資開發就更不用提了, 前車大埔開發案就是個好例子,
所以不要再提甚麼投資開發住在苗栗 , 一切都是自找的 !



遷移人口增加的地方叫鬼城,那人都逃出去的地方是....



市   遷入    遷出  遷移(社會)增加   出生    死亡   自然增加
=======================================
新北198847 196560  2287 40847 20280 20567
台北165994 156655  9339 29498 16579 12919
台中138734 131542  7192 28324 15017 13307
台南 80439  79635   804 17752 13871  3881
高雄138552 140381 -1829 24963 18945  6018
宜蘭 22137  23057  -920  3930  3476   454
桃園102780  94813  7967 19866 10977  8889
竹縣 25339  21801  3538  6204  3390  2814
苗栗 18501  18210   291  6207  4532  1675
彰化 36526  43985 -7459 13658  9370  4288
南投 17222  19347 -2125  4056  4542  -486
雲林 23197  25249 -2052  6167  6680  -513
嘉縣 18391  21412 -3021  3889  5087 -1198
屏東 28918  33564 -4646  6285  7727 -1442
台東  8310   9781 -1471  1858  2425  -567
花蓮 17107  18370 -1263  2782  3167  -385
澎湖  6010   4474  1536   978   828   150
基隆 19000  21492 -2492  2399  2681  -282
竹市 23472  22247  1225  6161  2367  3794
嘉市 13458  14136  -678  2072  1700   372
金門 13284   4916  8368  1431   571   860
連江  1788    699  1089   154    39   115
=======================================
1118006 1102326 15680 229481 154251 75230
舊 2014-02-13, 06:58 AM #73
回應時引用此文章
smoguli離線中