瀏覽單個文章
darksnow
Golden Member
 

加入日期: Aug 2002
文章: 2,806
昨天也用iperf測了一下PCI和PCI-E的差別


iperf版本1.7.0(新的找不到windows下的)


一端是桌機內建Marvell 88E8056,OS是WinXP SP3

另一端是Core Duo MODT電腦,OS跑FreeBSD 6
內建Intel 82573L Intel PRO/1000 PL Network Adaptor (應該是走PCI-E的)
另外插一張Intel Pro 1000/GT在PCI

Switch是ASUS GigaX 1108M (之前很便宜的那台GbE switch)

網路線是雜牌Cat 6


server端參數 iperf -s -w 65536



Marvell 88E8056 -> Intel Pro 1000/GT (PCI)


iperf -c 192.168.1.160 -w 65536 -P 10 -t 180

------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.1.160, TCP port 5001
TCP window size: 64.0 KByte
------------------------------------------------------------
[1864] local 192.168.1.173 port 2475 connected with 192.168.1.160 port 5001
[1832] local 192.168.1.173 port 2477 connected with 192.168.1.160 port 5001
[1800] local 192.168.1.173 port 2479 connected with 192.168.1.160 port 5001
[1848] local 192.168.1.173 port 2476 connected with 192.168.1.160 port 5001
[1816] local 192.168.1.173 port 2478 connected with 192.168.1.160 port 5001
[1912] local 192.168.1.173 port 2472 connected with 192.168.1.160 port 5001
[1880] local 192.168.1.173 port 2474 connected with 192.168.1.160 port 5001
[1784] local 192.168.1.173 port 2480 connected with 192.168.1.160 port 5001
[1768] local 192.168.1.173 port 2481 connected with 192.168.1.160 port 5001
[1896] local 192.168.1.173 port 2473 connected with 192.168.1.160 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[1768] 0.0-180.0 sec 1.77 GBytes 84.5 Mbits/sec
[1800] 0.0-180.0 sec 1.81 GBytes 86.5 Mbits/sec
[1848] 0.0-180.0 sec 1.72 GBytes 81.9 Mbits/sec
[1784] 0.0-180.0 sec 1.64 GBytes 78.3 Mbits/sec
[1832] 0.0-180.2 sec 1.77 GBytes 84.5 Mbits/sec
[1880] 0.0-180.2 sec 1.66 GBytes 79.2 Mbits/sec
[1912] 0.0-180.2 sec 1.65 GBytes 78.8 Mbits/sec
[1816] 0.0-180.2 sec 1.68 GBytes 80.2 Mbits/sec
[1896] 0.0-180.2 sec 1.74 GBytes 83.1 Mbits/sec
[1864] 0.0-180.4 sec 1.81 GBytes 86.1 Mbits/sec
[SUM] 0.0-180.4 sec 17.3 GBytes 822 Mbits/sec






Marvell 88E8056 -> Intel 82573L

iperf -c 192.168.1.170 -w 65536 -P 10 -t 180

------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.1.170, TCP port 5001
TCP window size: 64.0 KByte
------------------------------------------------------------
[1768] local 192.168.1.173 port 2503 connected with 192.168.1.170 port 5001
[1880] local 192.168.1.173 port 2496 connected with 192.168.1.170 port 5001
[1896] local 192.168.1.173 port 2495 connected with 192.168.1.170 port 5001
[1912] local 192.168.1.173 port 2494 connected with 192.168.1.170 port 5001
[1816] local 192.168.1.173 port 2500 connected with 192.168.1.170 port 5001
[1848] local 192.168.1.173 port 2498 connected with 192.168.1.170 port 5001
[1784] local 192.168.1.173 port 2502 connected with 192.168.1.170 port 5001
[1800] local 192.168.1.173 port 2501 connected with 192.168.1.170 port 5001
[1832] local 192.168.1.173 port 2499 connected with 192.168.1.170 port 5001
[1864] local 192.168.1.173 port 2497 connected with 192.168.1.170 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[1784] 0.0-180.0 sec 1.90 GBytes 90.5 Mbits/sec
[1800] 0.0-180.3 sec 2.02 GBytes 96.1 Mbits/sec
[1848] 0.0-180.3 sec 1.89 GBytes 90.0 Mbits/sec
[1832] 0.0-180.3 sec 2.12 GBytes 101 Mbits/sec
[1896] 0.0-180.3 sec 2.10 GBytes 99.9 Mbits/sec
[1880] 0.0-180.3 sec 1.93 GBytes 91.7 Mbits/sec
[1912] 0.0-180.3 sec 1.95 GBytes 92.8 Mbits/sec
[1864] 0.0-180.3 sec 2.06 GBytes 98.2 Mbits/sec
[1768] 0.0-180.3 sec 2.04 GBytes 97.1 Mbits/sec
[1816] 0.0-180.3 sec 1.84 GBytes 87.7 Mbits/sec
[SUM] 0.0-180.3 sec 19.8 GBytes 945 Mbits/sec





不過實際檔案傳輸都差不了太多,好像是都卡在硬碟IO,
所以最多衝到5~60MB/sec而已。
舊 2009-06-23, 08:37 PM #39
回應時引用此文章
darksnow離線中