舉證三
引用 <Tom's 硬體指南 - 2005-2006處理器大評比>
http://www.tomshardware.tw/article_000104100.html
評比中關於Socket 754的Sempron包含有
Sempron 3400+ Palermo E6 (2000MHz 64+64 256 kB) 處理器
Sempron 3300+ Palermo E3 (2000MHz 64+64 128 kB) 處理器
Sempron 3100+ Palermo E6 (1800MHz 64+64 256 kB) 處理器
Sempron 3000+ Palermo E3 (1800MHz 64+64 128 kB) 處理器
Sempron 2800+ Palermo E6 (1600MHz 64+64 256 kB) 處理器
Sempron 2600+ Palermo E3 (1600MHz 64+64 128 kB) 處理器
Sempron 2500+ Palermo E6 (1400MHz 64+64 256 kB) 處理器
檢測結果
OpenGL
OpenGL(續)
OpenGL(續)
OpenGL(續)
懶得貼DirectX 8~DirectX 9~視訊~音效軟體~應用軟體了~反正結果還是一樣!!
全部跳過~直接來個綜合測試軟體
Sisoft Sandra
Futuremark
