瀏覽單個文章
碧海藍天
Advance Member
 
碧海藍天的大頭照
 

加入日期: Apr 2002
文章: 442
1 1 Schumacher M Ferrari 205.613
2 2 Barrichello Ferrari +17.907 204.927
3 5 Schumacher R Williams +19.775 204.856
4 6 Montoya Williams +44.725 203.908
5 15 Button Renault +1:23.395 202.457
6 3 Coulthard McLaren +1 lap 202.259
7 11 Villeneuve BAR +1 lap 201.160
8 8 Massa Sauber +1 lap 200.928
9 14 Trulli Renault +1 lap 200.541
10 7 Heidfeld Sauber +1 lap 200.317
11 23 Webber Minardi +2 laps 195.961
r 21 Bernoldi Arrows +12 laps 198.756
r 16 Irvine Jaguar +17 laps 198.124
r 4 Raikkonen McLaren +18 laps 202.860
r 12 Panis BAR +18 laps 198.352
r 17 de la Rosa Jaguar +32 laps 197.671
r 24 Salo Toyota +36 laps 193.297
r 20 Frentzen Arrows +37 laps 200.446
r 9 Fisichella Jordan +43 laps 196.260
r 10 Sato Jordan +57 laps 184.411
r 25 McNish Toyota +62 laps
__________________
[COLOR=sky blue]Nothing perfect lasts forever, except in our memories......[/COLOR]
舊 2002-04-15, 12:37 PM #8
回應時引用此文章
碧海藍天離線中