用星位是有參考價值的,因為做過測試發現128K計算下,
黑前連續八手確實是佔領星位與邊的中間,再下一手=17距離天元差一路!

▲KataGo 2023-0802權重 47手之後沒推薦第一選點了(第一選點是PASS!黑方認為已經贏了)
好奇 不同的AI用這方法測試~白方連續PASS下~黑方會如何佔據盤面? 結果如下圖:

主要是第一手不同!
▲KataGo 2023-0901權重 49手之後沒推薦第一選點了(第一是選點PASS!黑方認為已經贏了)
發現用這種白連續PASS、讓黑方漸漸佔滿棋盤.. 可以把不同AI的性格給具體化!
於是順便測了幾個其他的

▲LeelaZero 40blocks

▲PhoenixGo 大陸俗稱金毛

▲ELF OpenGo

▲SAI 20blocks (日本的AI貼6.5目)
以上每著都是在相同的硬體上經過128K計算。
以下也順便分享,這是一開始測的(KataGo 2023-0802權重、各種不同貼目),但當時沒住意要固定計算量

但是最少也有108K
勝率從0~100% 的KataGo貼目參考值
顯卡1050TI 採中國規則
貼目= -31.0 | 黑勝率:100% 黑領先:36.5目 計算量111K
貼目= -30.5 | 黑勝率:99.9% 黑領先:35.9目 計算量112K
貼目= -30.0 | 黑勝率:99.9% 黑領先:35.4目 計算量3081K
貼目= -29.5 | 黑勝率:99.9% 黑領先:35.4目 計算量206K
貼目= -29.0 | 黑勝率:99.9% 黑領先:34.6目 計算量110K
貼目= -28.5 | 黑勝率:99.9% 黑領先:34.0目 計算量110K
貼目= -28.0 | 黑勝率:99.9% 黑領先:33.6目 計算量117K
貼目= -27.5 | 黑勝率:99.9% 黑領先:33.4目 計算量115K
貼目= -27.0 | 黑勝率:99.9% 黑領先:32.7目 計算量108K
貼目= -26.5 | 黑勝率:99.9% 黑領先:32.1目 計算量109K
貼目= -26.0 | 黑勝率:99.9% 黑領先:31.7目 計算量108K
貼目= -25.5 | 黑勝率:99.9% 黑領先:31.5目 計算量112K
貼目= -25.0 | 黑勝率:99.9% 黑領先:30.8目 計算量128K
貼目= -24.5 | 黑勝率:99.9% 黑領先:30.2目 計算量152K
貼目= -24.0 | 黑勝率:99.9% 黑領先:29.8目 計算量109K
貼目= -23.5 | 黑勝率:99.9% 黑領先:29.6目 計算量108K
貼目= -23.0 | 黑勝率:99.9% 黑領先:28.9目 計算量108K
貼目= -22.5 | 黑勝率:99.9% 黑領先:28.3目 計算量160K
貼目= -22.0 | 黑勝率:99.9% 黑領先:27.9目 計算量152K
貼目= -21.5 | 黑勝率:99.9% 黑領先:27.7目 計算量256K
貼目= -21.0 | 黑勝率:99.9% 黑領先:27.0目 計算量108K
貼目= -20.5 | 黑勝率:99.9% 黑領先:26.4目 計算量182K
貼目= -20.0 | 黑勝率:99.9% 黑領先:26.0目 計算量153K
貼目= -19.5 | 黑勝率:99.9% 黑領先:25.8目 計算量219K
貼目= -19.0 | 黑勝率:99.9% 黑領先:25.1目 計算量108K
貼目= -18.5 | 黑勝率:99.9% 黑領先:24.6目 計算量140K
貼目= -18.0 | 黑勝率:99.8% 黑領先:24.1目 計算量153K
貼目= -17.5 | 黑勝率:99.8% 黑領先:23.9目 計算量109K
貼目= -17.0 | 黑勝率:99.8% 黑領先:23.2目 計算量109K
貼目= -16.5 | 黑勝率:99.8% 黑領先:22.6目 計算量131K
貼目= -16.0 | 黑勝率:99.8% 黑領先:22.2目 計算量108K
貼目= -15.5 | 黑勝率:99.8% 黑領先:21.9目 計算量108K
貼目= -15.0 | 黑勝率:99.8% 黑領先:21.2目 計算量115K
貼目= -14.5 | 黑勝率:99.7% 黑領先:20.6目 計算量121K
貼目= -14.0 | 黑勝率:99.7% 黑領先:20.2目 計算量108K
貼目= -13.5 | 黑勝率:99.7% 黑領先:19.9目 計算量119K
貼目= -13.0 | 黑勝率:99.7% 黑領先:19.2目 計算量109K
貼目= -12.5 | 黑勝率:99.6% 黑領先:18.6目 計算量108K
貼目= -12.0 | 黑勝率:99.6% 黑領先:18.1目 計算量108K
貼目= -11.5 | 黑勝率:99.6% 黑領先:17.9目 計算量140K
貼目= -11.0 | 黑勝率:99.5% 黑領先:17.1目 計算量108K
貼目= -10.5 | 黑勝率:99.4% 黑領先:16.6目 計算量124K
貼目= -10.0 | 黑勝率:99.4% 黑領先:16.1目 計算量159K
貼目= -9.5 | 黑勝率:99.3% 黑領先:15.9目 計算量138K
貼目= -9.0 | 黑勝率:99.2% 黑領先:15.1目 計算量110K
貼目= -8.5 | 黑勝率:99.1% 黑領先:14.7目 計算量134K
貼目= -8.0 | 黑勝率:99.1% 黑領先:14.3目 計算量169K
貼目= -7.5 | 黑勝率:99.0% 黑領先:14.0目 計算量133K
貼目= -7.0 | 黑勝率:98.9% 黑領先:13.6目 計算量124K
貼目= -6.5 | 黑勝率:98.9% 黑領先:13.3目 計算量108K
貼目= -6.0 | 黑勝率:98.7% 黑領先:12.9目 計算量108K
貼目= -5.5 | 黑勝率:98.7% 黑領先:12.6目 計算量121K
貼目= -5.0 | 黑勝率:98.5% 黑領先:12.1目 計算量157K
貼目= -4.5 | 黑勝率:98.3% 黑領先:11.7目 計算量108K
貼目= -4.0 | 黑勝率:98.2% 黑領先:11.3目 計算量108K
貼目= -3.5 | 黑勝率:98.1% 黑領先:10.8目 計算量108K
貼目= -3.0 | 黑勝率:97.6% 黑領先:10.2目 計算量108K
貼目= -2.5 | 黑勝率:96.8% 黑領先:9.3目 計算量800K
貼目= -2.0 | 黑勝率:96.5% 黑領先:8.8目 計算量777K
貼目= -1.5 | 黑勝率:96.3% 黑領先:8.4目 計算量398K
貼目= -1.0 | 黑勝率:95.0% 黑領先:7.7目 計算量465K
貼目= -0.5 | 黑勝率:93.0% 黑領先:7.0目 計算量1376K
貼目= 0.0 | 黑勝率:92.5% 黑領先:6.5目 計算量341K
貼目= 0.5 | 黑勝率:92.2% 黑領先:6.0目 計算量128K
貼目= 1.0 | 黑勝率:88.6% 黑領先:5.2目 計算量128K
貼目= 1.5 | 黑勝率:83.9% 黑領先:4.5目 計算量128K
貼目= 2.0 | 黑勝率:82.0% 黑領先:3.8目 計算量128K
貼目= 2.5 | 黑勝率:82.0% 黑領先:3.5目 計算量128K
貼目= 3.0 | 黑勝率:74.8% 黑領先:2.8目 計算量132K
貼目= 3.0 | 黑勝率:75.0% 黑領先:2.8目 計算量202K
貼目= 3.5 | 黑勝率:68.7% 黑領先:2.2目 計算量128K
貼目= 3.5 | 黑勝率:68.8% 黑領先:2.2目 計算量140K
貼目= 4.0 | 黑勝率:70.0% 黑領先:2.1目 計算量128K
貼目= 4.0 | 黑勝率:69.9% 黑領先:2.1目 計算量160K
貼目= 4.5 | 黑勝率:72.1% 黑領先:2.0目 計算量128K
貼目= 4.5 | 黑勝率:72.2% 黑領先:2.0目 計算量532K
貼目= 5.0 | 黑勝率:65.2% 黑領先:1.7目 計算量128K
貼目= 5.5 | 黑勝率:57.2% 黑領先:1.1目 計算量128K
貼目= 6.0 | 黑勝率:57.1% 黑領先:0.8目 計算量128K
貼目= 6.5 | 黑勝率:56.9% 黑領先:0.5目 計算量128K
貼目= 7.0 | 黑勝率:48.7% 黑領先:-0.1目 計算量134K
貼目= 7.0 | 黑勝率:48.8% 黑領先:-0.1目 計算量128K
貼目= 7.0 | 黑勝率:48.8% 黑領先:-0.1目 計算量108K
貼目= 7.0 | 黑勝率:48.6% 黑領先:-0.1目 計算量12m
貼目= 7.5 | 黑勝率:38.3% 黑領先:-1.0目 計算量128K
貼目= 8.0 | 黑勝率:39.1% 黑領先:-1.2目 計算量128K
貼目= 8.5 | 黑勝率:39.4% 黑領先:-1.5目 計算量128K
貼目= 9.0 | 黑勝率:33.6% 黑領先:-1.8目 計算量128K
貼目= 9.5 | 黑勝率:27.6% 黑領先:-2.1目 計算量128K
貼目= 10.0 | 黑勝率:29.1% 黑領先:-2.3目 計算量128K
貼目= 10.5 | 黑勝率:29.0% 黑領先:-2.6目 計算量128K
貼目= 11.0 | 黑勝率:22.6% 黑領先:-3.2目 計算量128K
貼目= 11.5 | 黑勝率:15.5% 黑領先:-4.2目 計算量128K
貼目= 12.0 | 黑勝率:15.3% 黑領先:-4.6目 計算量128K
貼目= 12.5 | 黑勝率:13.3% 黑領先:-5.3目 計算量128K
貼目= 13.0 | 黑勝率:9.7% 黑領先:-6.1目 計算量128K
貼目= 13.5 | 黑勝率:6.6% 黑領先:-7.0目 計算量128K
貼目= 14.0 | 黑勝率:6.3% 黑領先:-7.4目 計算量128K
貼目= 14.5 | 黑勝率:5.6% 黑領先:-8.0目 計算量128K
貼目= 15.0 | 黑勝率:4.1% 黑領先:-8.8目 計算量128K
貼目= 15.5 | 黑勝率:3.0% 黑領先:-9.6目 計算量115K
貼目= 16.0 | 黑勝率:2.9% 黑領先:-10.0目 計算量117K
貼目= 16.5 | 黑勝率:2.6% 黑領先:-10.5目 計算量110K
貼目= 17.0 | 黑勝率:2.1% 黑領先:-10.9目 計算量108K
貼目= 17.5 | 黑勝率:1.8% 黑領先:-11.6目 計算量108K
貼目= 18.0 | 黑勝率:1.7% 黑領先:-11.9目 計算量108K
貼目= 18.5 | 黑勝率:1.6% 黑領先:-12.3目 計算量108K
貼目= 19.0 | 黑勝率:1.4% 黑領先:-12.8目 計算量108K
貼目= 19.5 | 黑勝率:1.2% 黑領先:-13.4目 計算量108K
貼目= 20.0 | 黑勝率:1.2% 黑領先:-13.7目 計算量111K
貼目= 20.5 | 黑勝率:1.1% 黑領先:-14.0目 計算量108K
貼目= 21.0 | 黑勝率:1.0% 黑領先:-14.5目 計算量108K
貼目= 21.5 | 黑勝率:0.9% 黑領先:-15.1目 計算量122K
貼目= 22.0 | 黑勝率:0.9% 黑領先:-15.2目 計算量1081K
貼目= 22.5 | 黑勝率:0.8% 黑領先:-15.6目 計算量1276K
貼目= 23.0 | 黑勝率:0.7% 黑領先:-16.2目 計算量138K
貼目= 23.5 | 黑勝率:0.6% 黑領先:-16.8目 計算量166K
貼目= 24.0 | 黑勝率:0.6% 黑領先:-17.1目 計算量108K
貼目= 24.5 | 黑勝率:0.5% 黑領先:-17.4目 計算量108K
貼目= 25.0 | 黑勝率:0.5% 黑領先:-17.9目 計算量108K
貼目= 25.5 | 黑勝率:0.4% 黑領先:-18.6目 計算量114K
貼目= 26.0 | 黑勝率:0.4% 黑領先:-18.6目 計算量108K
貼目= 26.5 | 黑勝率:0.4% 黑領先:-19.1目 計算量108K
貼目= 27.0 | 黑勝率:0.3% 黑領先:-19.6目 計算量108K
貼目= 27.5 | 黑勝率:0.3% 黑領先:-20.3目 計算量108K
貼目= 28.0 | 黑勝率:0.3% 黑領先:-20.5目 計算量108K
貼目= 28.5 | 黑勝率:0.3% 黑領先:-20.9目 計算量108K
貼目= 29.0 | 黑勝率:0.2% 黑領先:-21.4目 計算量108K
貼目= 29.5 | 黑勝率:0.2% 黑領先:-22.2目 計算量108K
貼目= 30.0 | 黑勝率:0.2% 黑領先:-22.3目 計算量108K
貼目= 30.5 | 黑勝率:0.2% 黑領先:-22.7目 計算量108K
貼目= 31.0 | 黑勝率:0.2% 黑領先:-23.3目 計算量108K
貼目= 31.5 | 黑勝率:0.2% 黑領先:-24.0目 計算量108K
貼目= 32.0 | 黑勝率:0.2% 黑領先:-24.2目 計算量108K
貼目= 32.5 | 黑勝率:0.1% 黑領先:-24.5目 計算量108K
貼目= 33.0 | 黑勝率:0.1% 黑領先:-25.1目 計算量108K
貼目= 33.5 | 黑勝率:0.1% 黑領先:-25.8目 計算量137K
貼目= 34.0 | 黑勝率:0.1% 黑領先:-26.0目 計算量183K
貼目= 34.5 | 黑勝率:0.1% 黑領先:-26.4目 計算量141K
貼目= 35.0 | 黑勝率:0.1% 黑領先:-26.9目 計算量147K
貼目= 35.5 | 黑勝率:0.1% 黑領先:-27.7目 計算量149K
貼目= 36.0 | 黑勝率:0.1% 黑領先:-27.9目 計算量172K
貼目= 36.5 | 黑勝率:0.1% 黑領先:-28.2目 計算量110K
貼目= 37.0 | 黑勝率:0.1% 黑領先:-28.8目 計算量108K
貼目= 37.5 | 黑勝率:0.1% 黑領先:-29.6目 計算量108K
貼目= 38.0 | 黑勝率:0.1% 黑領先:-29.8目 計算量108K
貼目= 38.5 | 黑勝率:0.1% 黑領先:-30.1目 計算量127K
貼目= 39.0 | 黑勝率:0.1% 黑領先:-30.7目 計算量108K
貼目= 39.5 | 黑勝率:0.1% 黑領先:-31.5目 計算量108K
貼目= 40.0 | 黑勝率:0.1% 黑領先:-36.1目 計算量185K
貼目= 40.5 | 黑勝率:0.1% 黑領先:-32.0目 計算量108K
貼目= 41.0 | 黑勝率:0.1% 黑領先:-32.6目 計算量108K
貼目= 41.5 | 黑勝率:0.1% 黑領先:-33.4目 計算量108K
貼目= 42.0 | 黑勝率:0.1% 黑領先:-33.6目 計算量108K
貼目= 42.5 | 黑勝率:0.1% 黑領先:-33.9目 計算量108K
貼目= 43.0 | 黑勝率:0.1% 黑領先:-34.5目 計算量108K
貼目= 43.5 | 黑勝率:0.0% 黑領先:-35.4目 計算量108K
貼目= 44.0 | 黑勝率:0.0% 黑領先:-35.5目 計算量108K
貼目= 44.5 | 黑勝率:0.0% 黑領先:-35.9目 計算量108K
貼目= 45.0 | 黑勝率:0.0% 黑領先:-36.5目 計算量108K
貼目= 45.5 | 黑勝率:0.0% 黑領先:-37.3目 計算量108K
貼目= 46.0 | 黑勝率:0.0% 黑領先:-37.5目 計算量108K
計算量特多的就是代表我睡著了.. 醒來才做的記錄
從上面也可以看得出來合理貼目應該是7目,含和局狀態(對KataGo AI而言)