瀏覽單個文章
okx
Power Member
 
okx的大頭照
 

加入日期: Jun 2004
您的住址: 永 禾口
文章: 690
貼目增加 黑勝率↓、白勝率↑
貼目減少 黑勝率↑、白勝率↓

KATAGO 2023-0802 權重 計算量=128K 廣度=0.04

起始預設值

貼目= 4.5 | 黑勝率:72.1% 黑領先:2.0目 計算量128K
貼目= 5.5 | 黑勝率:57.2% 黑領先:1.1目 計算量128K
貼目= 6.5 | 黑勝率:56.9% 黑領先:0.5目 計算量128K
貼目= 7.5 | 黑勝率:38.3% 黑領先:-1.0目 計算量128K
貼目= 8.5 | 黑勝率:39.4% 黑領先:-1.5目 計算量128K


黑連走兩手(同一側)
. .
   
   
貼目= 0.0 | 黑勝率:99.6% 黑領先:18.4目 計算量128K


貼目= 16.5 | 黑勝率:71.1% 黑領先:2.0目 計算量128K
貼目= 17.5 | 黑勝率:56.6% 黑領先:0.9目 計算量128K
貼目= 18.5 | 黑勝率:59.5% 黑領先:0.6目 計算量128K
貼目= 19.5 | 黑勝率:45.8% 黑領先:-0.2目 計算量128K
貼目= 20.5 | 黑勝率:49.3% 黑領先:-0.4目 計算量128K
貼目= 21.5 | 黑勝率:35.1% 黑領先:-1.4目 計算量128K

取(勝率4X~5X)17.5~20.5 四組平均
貼目= 19.0 | 黑勝率:52.8% 黑領先:0.225目*


黑連走兩手(對角線)
  .
   
.    
貼目= 0.0 | 黑勝率:99.7% 黑領先:18.5目 計算量128K


貼目= 16.5 | 黑勝率:71.5% 黑領先:2.0目 計算量128K
貼目= 17.5 | 黑勝率:56.5% 黑領先:0.8目 計算量128K
貼目= 18.5 | 黑勝率:59.7% 黑領先:0.6目 計算量128K
貼目= 19.5 | 黑勝率:46.0% 黑領先:-0.2目 計算量128K
貼目= 20.5 | 黑勝率:49.4% 黑領先:-0.4目 計算量128K
貼目= 21.5 | 黑勝率:35.7% 黑領先:-1.3目 計算量128K

取(勝率4X~5X)17.5~20.5 四組平均
貼目= 19.0 | 黑勝率:52.9% 黑領先:0.2目 *

黑連走三手
  .
   
. .
貼目= 0.0 | 黑勝率:99.9% 黑領先:31.2目 計算量128K


貼目=30.5 | 黑勝率:54.3% 黑領先:0.6目 計算量128K
貼目=31.5 | 黑勝率:57.5% 黑領先:0.4目 計算量128K
貼目=32.5 | 黑勝率:44.6% 黑領先:-0.3目 計算量128K
貼目=33.5 | 黑勝率:47.6% 黑領先:-0.6目 計算量128K
貼目=34.5 | 黑勝率:34.2% 黑領先:-1.5目 計算量128K

取(勝率4X~5X)30.5~33.5 四組平均
貼目=32 | 黑勝率:51% 黑領先:0.025目 *


黑連走四手
. .
   
. .
貼目= 0.0 | 黑勝率:100.0% 黑領先:46.3目 計算量128K


貼目=44.5 | 黑勝率:65.2% 黑領先:1.3目 計算量128K
貼目=45.5 | 黑勝率:53.3% 黑領先:0.5目 計算量128K
貼目=46.5 | 黑勝率:55.9% 黑領先:0.0目 計算量128K
貼目=47.5 | 黑勝率:44.4% 黑領先:-0.4目 計算量128K
貼目=48.5 | 黑勝率:46.8% 黑領先:-0.8目 計算量128K
貼目=49.5 | 黑勝率:33.8% 黑領先:-1.6目 計算量128K

取(勝率4X~5X)45.5~48.5 四組平均
貼目=47 | 黑勝率:50.1% 黑領先:-0.175目 *


黑連走五手(5=天元)
. .
 . 
. .
貼目= 0.0 | 黑勝率:100.0% 黑領先:59.5目 計算量128K


貼目=56.5 | 黑勝率:59.6% 黑領先:1.2目 計算量128K
貼目=57.5 | 黑勝率:61.7% 黑領先:0.8目 計算量128K
貼目=58.5 | 黑勝率:49.8% 黑領先:0.2目 計算量128K
貼目=59.5 | 黑勝率:52.7% 黑領先:-0.1目 計算量128K
貼目=60.5 | 黑勝率:41.3% 黑領先:-0.9目 計算量128K
貼目=61.5 | 黑勝率:42.9% 黑領先:-1.4目 計算量128K

取(勝率4X~5X)58.5~61.5 四組平均
貼目=60 | 黑勝率:46.675% 黑領先:-0.55目*


黑連走五手(5=選邊)
...
   
. .
貼目= 0.0 | 黑勝率:100.0% 黑領先:59.7目 計算量128K


貼目=56.5 | 黑勝率:59.6% 黑領先:1.3目 計算量128K
貼目=57.5 | 黑勝率:61.9% 黑領先:1.0目 計算量128K
貼目=58.5 | 黑勝率:49.8% 黑領先:0.1目 計算量128K
貼目=59.5 | 黑勝率:53.1% 黑領先:-0.2目 計算量128K
貼目=60.5 | 黑勝率:41.6% 黑領先:-0.9目 計算量128K
貼目=61.5 | 黑勝率:43.1% 黑領先:-1.4目 計算量128K

取(勝率4X~5X)58.5~64.5 四組平均
貼目=60 | 黑勝率:46.9% 黑領先:-0.6目*


黑連走六手 六A
. .
. .
. .
貼目= 0.0 | 黑勝率:100.0% 黑領先:73.4目 計算量128K


貼目=68.5 | 黑勝率:68.8% 黑領先:2.0目 計算量128K
貼目=69.5 | 黑勝率:57.9% 黑領先:1.0目 計算量128K
貼目=70.5 | 黑勝率:60.2% 黑領先:0.7目 計算量128K
貼目=71.5 | 黑勝率:48.7% 黑領先:-0.0目 計算量128K
貼目=72.5 | 黑勝率:51.6% 黑領先:-0.3目 計算量128K
貼目=73.5 | 黑勝率:41.3% 黑領先:-0.9目 計算量128K
貼目=74.5 | 黑勝率:43.8% 黑領先:-1.4目 計算量128K

取(勝率4X~5X)71.5-74.5 四組平均
貼目=73 | 黑勝率:46.35% 黑領先:-0.65目*

六B
...
 . 
. .
貼目= 0.0 | 黑勝率:100.0% 黑領先:73.0目 計算量128K

貼目=68.5 | 黑勝率:68.7% 黑領先:1.9目 計算量128K
貼目=69.5 | 黑勝率:57.5% 黑領先:1.1目 計算量128K
貼目=70.5 | 黑勝率:59.4% 黑領先:0.7目 計算量128K
貼目=71.5 | 黑勝率:48.7% 黑領先:0.1目 計算量128K
貼目=72.5 | 黑勝率:51.6% 黑領先:-0.2目 計算量128K
貼目=73.5 | 黑勝率:41.2% 黑領先:-1.0目 計算量128K
貼目=74.5 | 黑勝率:43.4% 黑領先:-1.5目 計算量128K

取(勝率4X~5X)平均
貼目=73 | 黑勝率:46.225% 黑領先:-0.7目*


六C
...
.  
. .
貼目= 0.0 | 黑勝率:100.0% 黑領先:73.4目 計算量128K


貼目=68.5 | 黑勝率:67.8% 黑領先:1.7目 計算量128K
貼目=69.5 | 黑勝率:56.7% 黑領先:0.9目 計算量128K
貼目=70.5 | 黑勝率:59.1% 黑領先:0.6目 計算量128K
貼目=71.5 | 黑勝率:47.6% 黑領先:-0.2目 計算量128K
貼目=72.5 | 黑勝率:50.6% 黑領先:-0.5目 計算量128K
貼目=73.5 | 黑勝率:39.5% 黑領先:-1.2目 計算量128K
貼目=74.5 | 黑勝率:40.8% 黑領先:-1.8目 計算量128K

取(勝率4X~5X) 連續4組平均
貼目=71 | 黑勝率:53.5% 黑領先:0.2目*


黑連走七手 七=天元
. .
...
. .
貼目= 0.0 | 黑勝率:100.0% 黑領先:86.3目 計算量128K


貼目=81.5 | 黑勝率:67.5% 黑領先:2.0目 計算量128K
貼目=82.5 | 黑勝率:57.4% 黑領先:1.2目 計算量128K
貼目=83.5 | 黑勝率:59.1% 黑領先:0.8目 計算量128K
貼目=84.5 | 黑勝率:49.2% 黑領先:0.2目 計算量128K
貼目=85.5 | 黑勝率:52.2% 黑領先:-0.0目 計算量128K
貼目=86.5 | 黑勝率:42.7% 黑領先:-0.7目 計算量128K
貼目=87.5 | 黑勝率:45.2% 黑領先:-1.2目 計算量128K
貼目=88.5 | 黑勝率:35.5% 黑領先:-1.9目 計算量128K

取(勝率4X~5X) 連續6組平均
貼目=85 | 黑勝率:50.97% 黑領先:0.05目*

七=邊
...
. .
. .
貼目= 0.0 | 黑勝率:100.0% 黑領先:86.6目 計算量128K


貼目=81.5 | 黑勝率:67.7% 黑領先:2.0目 計算量128K
貼目=82.5 | 黑勝率:57.8% 黑領先:1.2目 計算量128K
貼目=83.5 | 黑勝率:59.6% 黑領先:0.8目 計算量128K
貼目=84.5 | 黑勝率:49.5% 黑領先:0.2目 計算量128K
貼目=85.5 | 黑勝率:52.2% 黑領先:-0.0目 計算量128K
貼目=86.5 | 黑勝率:42.0% 黑領先:-0.8目 計算量128K
貼目=87.5 | 黑勝率:44.2% 黑領先:-1.3目 計算量128K
貼目=88.5 | 黑勝率:33.8% 黑領先:-2.1目 計算量128K

取(勝率4X~5X) 連續6組平均
貼目=85 | 黑勝率:50.88% 黑領先:0.017目*


黑連走八手 八A
...
...
. .
貼目= 0.0 | 黑勝率:100.0% 黑領先:99.9目 計算量128K


貼目=95.5 | 黑勝率:60.3% 黑領先:1.9目 計算量128K
貼目=96.5 | 黑勝率:62.1% 黑領先:1.7目 計算量128K
貼目=97.5 | 黑勝率:52.8% 黑領先:0.8目 計算量128K
貼目=98.5 | 黑勝率:55.6% 黑領先:0.8目 計算量128K
貼目=99.5 | 黑勝率:46.7% 黑領先:-0.2目 計算量128K
貼目=100.5 | 黑勝率:49.7% 黑領先:-0.2目 計算量128K
貼目=101.5 | 黑勝率:40.1% 黑領先:-1.2目 計算量128K
貼目=102.5 | 黑勝率:41.8% 黑領先:-1.8目 計算量128K

取(勝率4X~5X) 連續6組平均
貼目=100 | 黑勝率:47.78% 黑領先:-0.3目*

八B
...
. .
...
貼目= 0.0 | 黑勝率:100.0% 黑領先:100.5目 計算量128K


貼目=94.5 | 黑勝率:70.3% 黑領先:2.9目 計算量128K
貼目=95.5 | 黑勝率:60.9% 黑領先:2.0目 計算量128K
貼目=96.5 | 黑勝率:62.6% 黑領先:1.7目 計算量128K
貼目=97.5 | 黑勝率:53.5% 黑領先:1.0目 計算量128K
貼目=98.5 | 黑勝率:56.0% 黑領先:0.7目 計算量128K
貼目=99.5 | 黑勝率:47.3% 黑領先:0.0目 計算量128K
貼目=100.5 | 黑勝率:49.8% 黑領先:-0.3目 計算量128K
貼目=101.5 | 黑勝率:40.6% 黑領先:-1.0目 計算量128K
貼目=102.5 | 黑勝率:42.8% 黑領先:-1.6目 計算量128K
貼目=103.5 | 黑勝率:33.0% 黑領先:-2.4目 計算量128K

取(勝率4X~5X) 連續6組平均
貼目=100 | 黑勝率:48.33% 黑領先:-0.333目*


黑連走九手
...
...
...
貼目= 0.0 | 黑勝率:100.0% 黑領先:113.7目 計算量128K


貼目=108.5 | 黑勝率:64.7% 黑領先:3.0目 計算量128K
貼目=109.5 | 黑勝率:66.4% 黑領先:2.7目 計算量128K
貼目=110.5 | 黑勝率:57.9% 黑領先:2.0目 計算量128K
貼目=111.5 | 黑勝率:60.1% 黑領先:1.7目 計算量128K
貼目=112.5 | 黑勝率:51.9% 黑領先:1.0目 計算量128K
貼目=113.5 | 黑勝率:54.5% 黑領先:0.7目 計算量128K
貼目=114.5 | 黑勝率:46.1% 黑領先:0.1目 計算量128K
貼目=115.5 | 黑勝率:48.8% 黑領先:-0.4目 計算量128K
貼目=116.5 | 黑勝率:40.5% 黑領先:-1.1目 計算量128K
貼目=117.5 | 黑勝率:42.1% 黑領先:-1.7目 計算量128K
貼目=118.5 | 黑勝率:34.0% 黑領先:-2.5目 計算量128K
貼目=119.5 | 黑勝率:35.1% 黑領先:-3.1目 計算量128K
貼目=120.5 | 黑勝率:26.7% 黑領先:-4.2目 計算量128K

取(勝率4X~5X) 連續6組平均
貼目=115 | 黑勝率:47.31% 黑領先:-0.167目*

以上是1樓挑選的資料來源


==============以下包含整數貼目================
KATAGO 2023-0802 權重

貼目= 4.5 | 黑勝率:72.1% 黑領先:2.0目 計算量128K
貼目= 5.0 | 黑勝率:65.2% 黑領先:1.7目 計算量128K
貼目= 5.5 | 黑勝率:57.2% 黑領先:1.1目 計算量128K
貼目= 6.0 | 黑勝率:57.1% 黑領先:0.8目 計算量128K
貼目= 6.5 | 黑勝率:56.9% 黑領先:0.5目 計算量128K
貼目= 7.0 | 黑勝率:48.8% 黑領先:-0.1目 計算量128K
貼目= 7.5 | 黑勝率:38.3% 黑領先:-1.0目 計算量128K
貼目= 8.0 | 黑勝率:39.1% 黑領先:-1.2目 計算量128K
貼目= 8.5 | 黑勝率:39.4% 黑領先:-1.5目 計算量128K
貼目= 9.0 | 黑勝率:33.6% 黑領先:-1.8目 計算量128K


黑連走兩手(同一側)
. .
   
   
貼目= 0.0 | 黑勝率:99.6% 黑領先:18.4目 計算量128K


貼目= 16.5 | 黑勝率:71.1% 黑領先:2.0目 計算量128K
貼目= 17.0 | 黑勝率:63.5% 黑領先:1.3目 計算量128K
貼目= 17.5 | 黑勝率:56.6% 黑領先:0.9目 計算量128K
貼目= 18.0 | 黑勝率:57.6% 黑領先:0.7目 計算量128K
貼目= 18.5 | 黑勝率:59.5% 黑領先:0.6目 計算量128K
貼目= 19.0 | 黑勝率:52.5% 黑領先:0.2目 計算量128K
貼目= 19.5 | 黑勝率:45.8% 黑領先:-0.2目 計算量128K
貼目= 20.0 | 黑勝率:47.8% 黑領先:-0.3目 計算量128K
貼目= 20.5 | 黑勝率:49.3% 黑領先:-0.4目 計算量128K
貼目= 21.0 | 黑勝率:42.5% 黑領先:-0.8目 計算量128K
貼目= 21.5 | 黑勝率:35.1% 黑領先:-1.4目 計算量128K

黑連走兩手(對角線)
  .
   
.    
貼目= 0.0 | 黑勝率:99.7% 黑領先:18.5目 計算量128K


貼目= 16.5 | 黑勝率:71.5% 黑領先:2.0目 計算量128K
貼目= 17.0 | 黑勝率:63.4% 黑領先:1.3目 計算量128K
貼目= 17.5 | 黑勝率:56.5% 黑領先:0.8目 計算量128K
貼目= 18.0 | 黑勝率:58.0% 黑領先:0.7目 計算量128K
貼目= 18.5 | 黑勝率:59.7% 黑領先:0.6目 計算量128K
貼目= 19.0 | 黑勝率:52.8% 黑領先:0.2目 計算量128K
貼目= 19.5 | 黑勝率:46.0% 黑領先:-0.2目 計算量128K
貼目= 20.0 | 黑勝率:47.9% 黑領先:-0.3目 計算量128K
貼目= 20.5 | 黑勝率:49.4% 黑領先:-0.4目 計算量128K
貼目= 21.0 | 黑勝率:42.9% 黑領先:-0.8目 計算量128K
貼目= 21.5 | 黑勝率:35.7% 黑領先:-1.3目 計算量128K

黑連走三手
  .
   
. .
貼目= 0.0 | 黑勝率:99.9% 黑領先:31.2目 計算量128K


貼目=29.5 | 黑勝率:% 黑領先:目 計算量128K
貼目=30.0 | 黑勝率:61.1% 黑領先:1.0目 計算量128K
貼目=30.5 | 黑勝率:54.3% 黑領先:0.6目 計算量128K
貼目=31.0 | 黑勝率:55.6% 黑領先:0.5目 計算量128K
貼目=31.5 | 黑勝率:57.5% 黑領先:0.4目 計算量128K
貼目=32.0 | 黑勝率:51.1% 黑領先:0.0目 計算量128K
貼目=32.5 | 黑勝率:44.6% 黑領先:-0.3目 計算量128K
貼目=33.0 | 黑勝率:46.5% 黑領先:-0.4目 計算量128K
貼目=33.5 | 黑勝率:47.6% 黑領先:-0.6目 計算量128K
貼目=34.0 | 黑勝率:41.4% 黑領先:-0.9目 計算量128K
貼目=34.5 | 黑勝率:34.2% 黑領先:-1.5目 計算量128K


黑連走四手
. .
   
. .
貼目= 0.0 | 黑勝率:100.0% 黑領先:46.3目 計算量128K


貼目=44.5 | 黑勝率:65.2% 黑領先:1.3目 計算量128K
貼目=45.0 | 黑勝率:59.2% 黑領先:0.9目 計算量128K
貼目=45.5 | 黑勝率:53.3% 黑領先:0.5目 計算量128K
貼目=46.0 | 黑勝率:54.5% 黑領先:0.4目 計算量128K
貼目=46.5 | 黑勝率:55.9% 黑領先:0.0目 計算量128K
貼目=47.0 | 黑勝率:50.4% 黑領先:-0.0目 計算量128K
貼目=47.5 | 黑勝率:44.4% 黑領先:-0.4目 計算量128K
貼目=48.0 | 黑勝率:46.3% 黑領先:-0.5目 計算量128K
貼目=48.5 | 黑勝率:46.8% 黑領先:-0.8目 計算量128K
貼目=49.0 | 黑勝率:41.3% 黑領先:-1.1目 計算量128K
貼目=49.5 | 黑勝率:33.8% 黑領先:-1.6目 計算量128K


黑連走五手(5=天元)
. .
 . 
. .
貼目= 0.0 | 黑勝率:100.0% 黑領先:59.5目 計算量128K


貼目=56.5 | 黑勝率:59.6% 黑領先:1.2目 計算量128K
貼目=57.0 | 黑勝率:60.5% 黑領先:1.0目 計算量128K
貼目=57.5 | 黑勝率:61.7% 黑領先:0.8目 計算量128K
貼目=58.0 | 黑勝率:55.4% 黑領先:0.5目 計算量128K
貼目=58.5 | 黑勝率:49.8% 黑領先:0.2目 計算量128K
貼目=59.0 | 黑勝率:51.5% 黑領先:0.1目 計算量128K
貼目=59.5 | 黑勝率:52.7% 黑領先:-0.1目 計算量128K
貼目=60.0 | 黑勝率:47.5% 黑領先:-0.4目 計算量128K
貼目=60.5 | 黑勝率:41.3% 黑領先:-0.9目 計算量128K
貼目=61.0 | 黑勝率:42.6% 黑領先:-1.0目 計算量128K
貼目=61.5 | 黑勝率:42.9% 黑領先:-1.4目 計算量128K

黑連走五手(5=選邊)
...
   
. .
貼目= 0.0 | 黑勝率:100.0% 黑領先:59.7目 計算量128K


貼目=56.5 | 黑勝率:59.6% 黑領先:1.3目 計算量128K
貼目=57.0 | 黑勝率:60.7% 黑領先:1.1目 計算量128K
貼目=57.5 | 黑勝率:61.9% 黑領先:1.0目 計算量128K
貼目=58.0 | 黑勝率:56.0% 黑領先:0.5目 計算量128K
貼目=58.5 | 黑勝率:49.8% 黑領先:0.1目 計算量128K
貼目=59.0 | 黑勝率:51.8% 黑領先:0.0目 計算量128K
貼目=59.5 | 黑勝率:53.1% 黑領先:-0.2目 計算量128K
貼目=60.0 | 黑勝率:47.9% 黑領先:-0.4目 計算量128K
貼目=60.5 | 黑勝率:41.6% 黑領先:-0.9目 計算量128K
貼目=61.0 | 黑勝率:43.2% 黑領先:-1.0目 計算量128K
貼目=61.5 | 黑勝率:43.1% 黑領先:-1.4目 計算量128K


黑連走六手
. .
. .
. .
貼目= 0.0 | 黑勝率:100.0% 黑領先:73.4目 計算量128K


貼目=68.5 | 黑勝率:68.8% 黑領先:2.0目 計算量128K
貼目=69.0 | 黑勝率:63.4% 黑領先:1.5目 計算量128K
貼目=69.5 | 黑勝率:57.9% 黑領先:1.0目 計算量128K
貼目=70.0 | 黑勝率:58.8% 黑領先:0.9目 計算量128K
貼目=70.5 | 黑勝率:60.2% 黑領先:0.7目 計算量128K
貼目=71.0 | 黑勝率:54.3% 黑領先:0.4目 計算量128K
貼目=71.5 | 黑勝率:48.7% 黑領先:-0.0目 計算量128K
貼目=72.0 | 黑勝率:50.6% 黑領先:-0.1目 計算量128K
貼目=72.5 | 黑勝率:51.6% 黑領先:-0.3目 計算量128K
貼目=73.0 | 黑勝率:47.1% 黑領先:-0.5目 計算量128K
貼目=73.5 | 黑勝率:41.3% 黑領先:-0.9目 計算量128K
貼目=74.0 | 黑勝率:43.2% 黑領先:-1.0目 計算量128K
貼目=74.5 | 黑勝率:43.8% 黑領先:-1.4目 計算量128K


...
 . 
. .
貼目= 0.0 | 黑勝率:100.0% 黑領先:73.0目 計算量128K


貼目=68.5 | 黑勝率:68.7% 黑領先:1.9目 計算量128K
貼目=69.0 | 黑勝率:63.3% 黑領先:1.5目 計算量128K
貼目=69.5 | 黑勝率:57.5% 黑領先:1.1目 計算量128K
貼目=70.0 | 黑勝率:58.4% 黑領先:1.0目 計算量128K
貼目=70.5 | 黑勝率:59.4% 黑領先:0.7目 計算量128K
貼目=71.0 | 黑勝率:54.1% 黑領先:0.5目 計算量128K
貼目=71.5 | 黑勝率:48.7% 黑領先:0.1目 計算量128K
貼目=72.0 | 黑勝率:50.1% 黑領先:-0.0目 計算量128K
貼目=72.5 | 黑勝率:51.6% 黑領先:-0.2目 計算量128K
貼目=73.0 | 黑勝率:46.7% 黑領先:-0.6目 計算量128K
貼目=73.5 | 黑勝率:41.2% 黑領先:-1.0目 計算量128K
貼目=74.0 | 黑勝率:42.8% 黑領先:-1.1目 計算量128K
貼目=74.5 | 黑勝率:43.4% 黑領先:-1.5目 計算量128K

...
.  
. .
貼目= 0.0 | 黑勝率:100.0% 黑領先:73.4目 計算量128K


貼目=68.5 | 黑勝率:67.8% 黑領先:1.7目 計算量128K
貼目=69.0 | 黑勝率:62.5% 黑領先:1.4目 計算量128K
貼目=69.5 | 黑勝率:56.7% 黑領先:0.9目 計算量128K
貼目=70.0 | 黑勝率:57.8% 黑領先:0.8目 計算量128K
貼目=70.5 | 黑勝率:59.1% 黑領先:0.6目 計算量128K
貼目=71.0 | 黑勝率:53.4% 黑領先:0.3目 計算量128K
貼目=71.5 | 黑勝率:47.6% 黑領先:-0.2目 計算量128K
貼目=72.0 | 黑勝率:49.5% 黑領先:-0.2目 計算量128K
貼目=72.5 | 黑勝率:50.6% 黑領先:-0.5目 計算量128K
貼目=73.0 | 黑勝率:45.3% 黑領先:-0.7目 計算量128K
貼目=73.5 | 黑勝率:39.5% 黑領先:-1.2目 計算量128K
貼目=74.0 | 黑勝率:41.3% 黑領先:-1.3目 計算量128K
貼目=74.5 | 黑勝率:40.8% 黑領先:-1.8目 計算量128K


黑連走七手
. .
...
. .
貼目= 0.0 | 黑勝率:100.0% 黑領先:86.3目 計算量128K


貼目=81.5 | 黑勝率:67.5% 黑領先:2.0目 計算量128K
貼目=82.0 | 黑勝率:62.3% 黑領先:1.6目 計算量128K
貼目=82.5 | 黑勝率:57.4% 黑領先:1.2目 計算量128K
貼目=83.0 | 黑勝率:58.2% 黑領先:1.0目 計算量128K
貼目=83.5 | 黑勝率:59.1% 黑領先:0.8目 計算量128K
貼目=84.0 | 黑勝率:54.1% 黑領先:0.6目 計算量128K
貼目=84.5 | 黑勝率:49.2% 黑領先:0.2目 計算量128K
貼目=85.0 | 黑勝率:50.7% 黑領先:0.2目 計算量128K
貼目=85.5 | 黑勝率:52.2% 黑領先:-0.0目 計算量128K
貼目=86.0 | 黑勝率:47.4% 黑領先:-0.3目 計算量128K
貼目=86.5 | 黑勝率:42.7% 黑領先:-0.7目 計算量128K
貼目=87.0 | 黑勝率:43.7% 黑領先:-0.8目 計算量128K
貼目=87.5 | 黑勝率:45.2% 黑領先:-1.2目 計算量128K
貼目=88.0 | 黑勝率:40.6% 黑領先:-1.4目 計算量128K
貼目=88.5 | 黑勝率:35.5% 黑領先:-1.9目 計算量128K


黑連走七手
...
. .
. .
貼目= 0.0 | 黑勝率:100.0% 黑領先:86.6目 計算量128K


貼目=81.5 | 黑勝率:67.7% 黑領先:2.0目 計算量128K
貼目=82.0 | 黑勝率:62.3% 黑領先:1.6目 計算量128K
貼目=82.5 | 黑勝率:57.8% 黑領先:1.2目 計算量128K
貼目=83.0 | 黑勝率:58.4% 黑領先:1.1目 計算量128K
貼目=83.5 | 黑勝率:59.6% 黑領先:0.8目 計算量128K
貼目=84.0 | 黑勝率:54.3% 黑領先:0.5目 計算量128K
貼目=84.5 | 黑勝率:49.5% 黑領先:0.2目 計算量128K
貼目=85.0 | 黑勝率:50.5% 黑領先:0.0目 計算量128K
貼目=85.5 | 黑勝率:52.2% 黑領先:-0.0目 計算量128K
貼目=86.0 | 黑勝率:47.4% 黑領先:-0.5目 計算量128K
貼目=86.5 | 黑勝率:42.0% 黑領先:-0.8目 計算量128K
貼目=87.0 | 黑勝率:43.8% 黑領先:-0.9目 計算量128K
貼目=87.5 | 黑勝率:44.2% 黑領先:-1.3目 計算量128K
貼目=88.0 | 黑勝率:39.9% 黑領先:-1.5目 計算量128K
貼目=88.5 | 黑勝率:33.8% 黑領先:-2.1目 計算量128K


黑連走八手
...
...
. .
貼目= 0.0 | 黑勝率:100.0% 黑領先:99.9目 計算量128K


貼目=95.5 | 黑勝率:60.3% 黑領先:1.9目 計算量128K
貼目=96.0 | 黑勝率:60.9% 黑領先:1.8目 計算量128K
貼目=96.5 | 黑勝率:62.1% 黑領先:1.7目 計算量128K
貼目=97.0 | 黑勝率:57.4% 黑領先:1.3目 計算量128K
貼目=97.5 | 黑勝率:52.8% 黑領先:0.8目 計算量128K
貼目=98.0 | 黑勝率:54.0% 黑領先:1.0目 計算量128K
貼目=98.5 | 黑勝率:55.6% 黑領先:0.8目 計算量128K
貼目=99.0 | 黑勝率:51.1% 黑領先:0.5目 計算量128K
貼目=99.5 | 黑勝率:46.7% 黑領先:-0.2目 計算量128K
貼目=100.0 | 黑勝率:48.2% 黑領先:-0.2目 計算量128K
貼目=100.5 | 黑勝率:49.7% 黑領先:-0.2目 計算量128K
貼目=101.0 | 黑勝率:45.2% 黑領先:-0.7目 計算量128K
貼目=101.5 | 黑勝率:40.1% 黑領先:-1.2目 計算量128K
貼目=102.0 | 黑勝率:41.7% 黑領先:-1.3目 計算量128K
貼目=102.5 | 黑勝率:41.8% 黑領先:-1.8目 計算量128K


黑連走八手
...
. .
...
貼目= 0.0 | 黑勝率:100.0% 黑領先:100.5目 計算量128K

貼目=94.5 | 黑勝率:70.4% 黑領先:2.9目 計算量128K
貼目=95.0 | 黑勝率:65.4% 黑領先:2.5目 計算量128K
貼目=95.5 | 黑勝率:60.9% 黑領先:2.0目 計算量128K
貼目=96.0 | 黑勝率:61.4% 黑領先:1.9目 計算量128K
貼目=96.5 | 黑勝率:62.7% 黑領先:1.8目 計算量128K
貼目=97.0 | 黑勝率:57.9% 黑領先:1.4目 計算量128K
貼目=97.5 | 黑勝率:53.7% 黑領先:1.0目 計算量128K
貼目=98.0 | 黑勝率:54.7% 黑領先:1.0目 計算量128K
貼目=98.5 | 黑勝率:56.1% 黑領先:0.8目 計算量128K
貼目=99.0 | 黑勝率:51.8% 黑領先:0.5目 計算量128K
貼目=99.5 | 黑勝率:47.0% 黑領先:0.0目 計算量128K
貼目=100.0 | 黑勝率:48.9% 黑領先:0.0目 計算量128K
貼目=100.5 | 黑勝率:50.2% 黑領先:-0.3目 計算量128K
貼目=101.0 | 黑勝率:45.7% 黑領先:-0.5目 計算量128K
貼目=101.5 | 黑勝率:40.6% 黑領先:-1.0目 計算量128K
貼目=102.0 | 黑勝率:42.5% 黑領先:-1.1目 計算量128K
貼目=102.5 | 黑勝率:42.8% 黑領先:-1.6目 計算量128K


黑連走九手
...
...
...
貼目= 0.0 | 黑勝率:100.0% 黑領先:113.7目 計算量128K


貼目=108.5 | 黑勝率:64.7% 黑領先:3.0目 計算量128K
貼目=109.0 | 黑勝率:65.2% 黑領先:2.9目 計算量128K
貼目=109.5 | 黑勝率:66.4% 黑領先:2.7目 計算量128K
貼目=110.0 | 黑勝率:62.0% 黑領先:2.3目 計算量128K
貼目=110.5 | 黑勝率:57.9% 黑領先:2.0目 計算量128K
貼目=111.0 | 黑勝率:58.8% 黑領先:1.9目 計算量128K
貼目=111.5 | 黑勝率:60.1% 黑領先:1.7目 計算量128K
貼目=112.0 | 黑勝率:55.9% 黑領先:1.3目 計算量128K
貼目=112.5 | 黑勝率:51.9% 黑領先:1.0目 計算量128K
貼目=113.0 | 黑勝率:53.1% 黑領先:1.0目 計算量128K
貼目=113.5 | 黑勝率:54.5% 黑領先:0.7目 計算量128K
貼目=114.0 | 黑勝率:50.4% 黑領先:0.5目 計算量128K
貼目=114.5 | 黑勝率:46.1% 黑領先:0.1目 計算量128K
貼目=115.0 | 黑勝率:47.6% 黑領先:-0.1目 計算量128K
貼目=115.5 | 黑勝率:48.8% 黑領先:-0.4目 計算量128K
