ptt nCoV2019
[Live] 07/04 14:00 CECC COVID-19記者會
*台北三市場每日新增個案數
*台北三市場每日篩檢情形
*環南市場接觸者匡列居隔情形
*台北三市場前進指揮所應變作為
7/4工作報告

7/4指示事項
*防疫期間請配合各市場、夜市重點管制措施
→ shiz: 台北18、新北11、桃園3、彰化3、宜蘭2 111.184.42.21 07/04 14:04
推 RbJ: 周末跟周一都會偏少,持續觀察 36.233.117.13 07/04 14:05
推 EggAcme: 台北18(48%) 新北11(29%) 桃園彰化3(8%) 36.235.203.246 07/04 14:05
推 kabegami: 虎林似乎沒算進去? 112.104.71.11 07/04 14:06
→ s880036: 還沒驗完 61.228.171.239 07/04 14:06
推 harehi:
虎林篩到傍晚 還沒 36.226.32.31 07/04 14:06
→ shiz: 市場外圍疫情比想像中穩定 111.184.42.21 07/04 14:07
推 nyee: 今天才開始篩啊 114.39.61.180 07/04 14:07
→ shiz: CECC快接手虎林街拜託 111.184.42.21 07/04 14:07
推 wind164: 環南市場匡列187人 已居家隔離182人 114.37.39.16 07/04 14:07
→ harehi: 環南還沒第二次檢測 這段時間也還有傳播 36.226.32.31 07/04 14:07
→ harehi: 風險在 36.226.32.31 07/04 14:07
推 yufion: 北市對擴大框列到底有什麼障礙 1.163.1.121 07/04 14:09
→ iceorz:
不是沒有提早處理喔 118.166.31.110 07/04 14:09
推 Mgthok68: 傳染病防治法36條 101.10.12.200 07/04 14:09
推 shi0520:
虎林街今天才開始驗 36.227.232.242 07/04 14:09
推 shiz:
不允許派代表隔離 wwwwww 111.184.42.21 07/04 14:09
推 heinse: 派代表隔離? 這什麼? 36.227.148.128 07/04 14:09
推 Ohshima: 「地方主管機關」 126.51.177.172 07/04 14:09
→ yufion: 部長還是講得太委婉,還是隔離太少人 1.163.1.121 07/04 14:09
推 john0628: 就有攤位找人隔離 自己躲掉(? 118.160.90.114 07/04 14:10
推 nht: 虎林街因為來不及造冊, 篩檢人數不如預期 218.173.96.216 07/04 14:10
→ nht:
竟然有派代表隔離這種事 218.173.96.216 07/04 14:10
→ nht: 我一直以為是誤傳, 沒想到那麼誇張 218.173.96.216 07/04 14:11
推 chbrucewu: 就確診攤商旁的攤商也要被隔離,但是 49.216.43.5 07/04 14:11
→ chbrucewu: 有些攤位有多人工作,他就派其中一個去 49.216.43.5 07/04 14:11
→ chbrucewu: 隔離,其他人繼續 49.216.43.5 07/04 14:11
推 shiz: 環南是中央在框的吧? 111.184.42.21 07/04 14:12
推 yufion: 主要做的還是地方衛生局 1.163.1.121 07/04 14:12
推 nht: 解隔單 218.173.96.216 07/04 14:15
推 RbJ: 確診者列入6個月內,不在公費疫苗施打的範圍 36.233.117.13 07/04 14:15
→ RbJ:
俗稱:康復證明書 36.233.117.13 07/04 14:16
推 yufion: 就是國外也認可的康復證明 1.163.1.121 07/04 14:17
→ nht: 邊走邊吃可以檢舉吧? 有拿下口罩了 218.173.96.216 07/04 14:17
→ yufion: 還沒框完是在放鬆什麼 1.163.1.121 07/04 14:18
推 catandfish: 怎麼很愛問這種觀落陰的問題... 61.70.57.138 07/04 14:18
→ yufion: 才框不到兩百人真的廢到笑 1.163.1.121 07/04 14:18
推 blue1234:
開會記得影音紀錄@@ 210.64.180.61 07/04 14:19
推 nht: 必勝加油! 218.173.96.216 07/04 14:19
推 wenling131: 第2劑疫苗一直都有保留...時不時就問223.140.226.130 07/04 14:20
→ yufion: 留學生有打第一劑本來就可以打第二劑阿 1.163.1.121 07/04 14:20
→ yufion: 剛部長不就說匡列人數被指揮所打槍嗎 1.163.1.121 07/04 14:20
→ shiz:
幫大愛提問虎林專案 111.184.42.21 07/04 14:21
推 heinse: 問虎林了 36.227.148.128 07/04 14:21
→ yufion:
虎林去問北市阿 1.163.1.121 07/04 14:21
推 RbJ: 法傳資料有上傳,
疫調資料不多 36.233.117.13 07/04 14:24
→ yufion:
有上傳跟上傳了什麼東西是兩回事 1.163.1.121 07/04 14:24
→ pupu20317: 被中央認證 資料確實不多 49.216.80.32 07/04 14:24
推 shiz: 幫TVBS提問 111.184.42.21 07/04 14:26
→ shiz: 殘劑跟一般疫苗差在哪? 111.184.42.21 07/04 14:26
推 yufion: 哪家醫院直接講啊 1.163.1.121 07/04 14:27
→ yufion: 個別醫院規定是在問三小 1.163.1.121 07/04 14:27
推 gmkuo: 醫院新進人員打殘劑不就是讓他們跟上? 36.231.40.17 07/04 14:27
推 LeftCorner: 那足跡是什麼鬼?台北確診者都不用吃 101.12.100.226 07/04 14:27
→ LeftCorner: 飯不用採買不搭大眾運輸?還是全都能 101.12.100.226 07/04 14:27
→ LeftCorner: 精密掌握接觸者? 101.12.100.226 07/04 14:27
推 syw936210: 北市足跡真的廢到笑欸 36.239.114.151 07/04 14:27
----
對照組:
新竹市 7/1 公布 案14925 一案案例足跡
