瀏覽單個文章
edwardliu
Advance Member
 
edwardliu的大頭照
 

加入日期: Dec 2002
文章: 482
半夜又贏了一場…

List of Open Era men's singles tennis players by career match wins
https://en.wikipedia.org/wiki/List_...reer_match_wins

代碼:
Rank	Player			Wins	Losses	Played	Win %
1	Jimmy Connors[1]*	1274	283	1557	81.8
2	Roger Federer[2]^	1249	274	1523	82
3	Ivan Lendl[3]		1068	242	1310	81.5
4	Rafael Nadal[4]^	1027	208	1235	83.16
5	Novak Djokovic[5]^	963	195	1158	83.16
舊 2021-07-02, 09:59 AM #1550
回應時引用此文章
edwardliu離線中