¤pº¦´X¤Q¤½¤À¦Ó¤w
¯¸¦W 时间 ¤ô¦ì(m) ¬y¶q(m3/s)
¤o滩 12¤é 10时00¤À 170.06 22300
ªZ¶© 12¤é 10时00¤À 186.34 8240
©y©÷ 12¤é 10时00¤À 45.76 20100
¨F¥« 12¤é 10时00¤À 39.67 19700
«°³®矶(莲

12¤é 10时00¤À 34.32 -
úä¤f 12¤é 10时00¤À 28.68 58600
¤E¦¿ 12¤é 10时00¤À 22.76 59400
¤j³q 12¤é 10时00¤À 16.03 82600
«°³®矶(¤C) 12¤é 10时00¤À 34.55 33000
´ò¤f 12¤é 10时00¤À 22.45 24500
T©W(¤G) 12¤é 10时00¤À 151.18 -
¤T峡¤ô库 12¤é 10时00¤À 151.18 -(¤J)
19100(¥X)
龙¤ý庙 12¤é 10时00¤À 160.02 -
¤¦¦¿¤f¤ô库 12¤é 10时00¤À 160.02 -(¤J)
949(¥X)