¦¶º¤F ²´²y¤¤¥¡¹qµø
¨S¬Ý¨ì¬ª¬x¬y¶q¤w¸g¥u³Ñ¤U1/3¤F¶Ü
¯¸¦W 时间 ¤ô¦ì(m) ¬y¶q(m3/s)
¤o滩 11¤é 22时00¤À 169.00 21200
ªZ¶© 11¤é 22时00¤À 185.53 7740
©y©÷ 11¤é 22时00¤À 46.03 21200
¨F¥« 11¤é 22时00¤À 39.98 21200
«°³®矶(莲

11¤é 22时00¤À 34.28 -
úä¤f 11¤é 22时00¤À 28.50 57700
¤E¦¿ 11¤é 22时00¤À 22.64 58300
¤j³q 11¤é 22时00¤À 15.93 81200
«°³®矶(¤C) 11¤é 22时00¤À 34.52 32900
´ò¤f 11¤é 22时00¤À 22.26 25300
T©W(¤G) 11¤é 22时00¤À 150.58 -
¤T峡¤ô库 11¤é 22时00¤À 150.58 -(¤J)
18900(¥X)
龙¤ý庙 11¤é 22时00¤À 159.94 -
¤¦¦¿¤f¤ô库 11¤é 22时00¤À 159.94 -(¤J)
943(¥X)