瀏覽單個文章
GCVincent
*停權中*
 

加入日期: Nov 2018
文章: 1,088
度數級距_起 級距 非夏季 夏季 非夏季小計 夏季小計 非夏季每度平均 夏季每度平均
0 120 1.63 1.63 195.6 195.6 1.63 1.63
120 330 2.1 2.38 636.6 695.4 1.93 2.11
330 500 2.8 3.52 1112.6 1293.8 2.23 2.59
500 700 3.94 4.8 1900.6 2253.8 2.72 3.22
700 1000 4.6 5.66 3280.6 3951.8 3.28 3.95
1000 1100 5.03 6.41 3783.6 4592.8 3.44 4.18
1100 1200 5.03 6.41 4286.6 5233.8 3.57 4.36
1200 1300 5.03 6.41 4789.6 5874.8 3.68 4.52
1300 1400 5.03 6.41 5292.6 6515.8 3.78 4.65
1400 1500 5.03 6.41 5795.6 7156.8 3.86 4.77
1500 1600 5.03 6.41 6298.6 7797.8 3.94 4.87
1600 1700 5.03 6.41 6801.6 8438.8 4.00 4.96
1700 1800 5.03 6.41 7304.6 9079.8 4.06 5.04
1800 1900 5.03 6.41 7807.6 9720.8 4.11 5.12
1900 2000 5.03 6.41 8310.6 10361.8 4.16 5.18
去年拉的台電電價試算表,民生用電是分段累進計價。
從總電費度數平均來看,
非夏季700度/電費1900.6元,平均2.72元/度。(660度約平均2.6元/度)
夏季500度/1298.3元,平均2.59元/度。
不含(比去年省電)節約用電獎勵。
非夏季1000度開始最高級距5.03元/度,不管你用幾百萬度電都不可能平均超過5.03元/度。
夏季1000度開始最高級距6.41元/度,必須用到2700度電費14848.8元平均5.5元/度,更多度
平均更多,最高不超過6.41元/度。
舊 2019-02-09, 12:53 PM #8
回應時引用此文章
GCVincent離線中