Silent Member
|
台北外匯市場發展基金會 央行年度損益簡表
DATE OPEN/ CLOSE/ 新臺幣億元
2017/1/3 32.33/ 32.245/ 年/ 純益
2016/1/4 32.9/ 33.236/ 2016/ 2256
2015/1/5 31.801/ 32.005/ 2015/ 2257
2014/1/2 29.95/ 29.979/ 2014/ 1979
2013/1/2 29.138/ 29.09/ 2013/ 2250
2012/1/2 30.29/ 30.315/ 2012/ 2252
2011/1/3 30.368/ 30.2 / 2011/ 2272
2010/1/4 32.1 / 31.898/ 2010/ 2251
2009/1/5 33.16/ 33.005/ 2009/ 2976
2008/1/2 32.443/ 32.443/ 2008/ 2377
央行每年純益2000億元左右,即使每年匯率在變動,
2010全年台幣升值近1.7元,影響也不大,
只能說央行交易室高手很多,避險得宜。
|