瀏覽單個文章
隨風浮雲
Advance Member
 
隨風浮雲的大頭照
 

加入日期: Mar 2003
您的住址: 天上人間
文章: 449
引用:
作者polar168
我不懂的是為什麼會有 "TWO呆賤飽廢"

執行業務達 20000以上就有了。

http://www.nhi.gov.tw/webdata/webda...webdata_id=4850


全民健康保險保險費負擔金額表(三)
﹝公、民營事業、機構及有一定僱主之受僱者適用﹞ 單位:新台幣元
投保
金額
等級 月投保金額 被保險人及眷屬負擔金額﹝負擔比率30%﹞ 投保單位負擔金額
﹝負擔比率60%﹞ 政府補助金額
﹝補助比率10%﹞
本人 本人+1眷口 本人+2眷口 本人+3眷口
1 20,008 282 564 846 1128 906 151
2 20,100 283 566 849 1132 911 152
3 21,000 295 590 885 1180 951 159
4 21,900 308 616 924 1232 992 165
5 22,800 321 642 963 1284 1033 172
6 24,000 338 676 1014 1352 1087 181
7 25,200 355 710 1065 1420 1142 190
8 26,400 371 742 1113 1484 1196 199
9 27,600 388 776 1164 1552 1250 208
10 28,800 405 810 1215 1620 1305 217
11 30,300 426 852 1278 1704 1373 229
12 31,800 447 894 1341 1788 1441 240
13 33,300 469 938 1407 1876 1509 251
14 34,800 490 980 1470 1960 1577 263
15 36,300 511 1022 1533 2044 1645 274
16 38,200 537 1074 1611 2148 1731 288
17 40,100 564 1128 1692 2256 1817 303
18 42,000 591 1182 1773 2364 1903 317
19 43,900 618 1236 1854 2472 1989 331
20 45,800 644 1288 1932 2576 2075 346
21 48,200 678 1356 2034 2712 2184 364
22 50,600 712 1424 2136 2848 2292 382
23 53,000 746 1492 2238 2984 2401 400
24 55,400 779 1558 2337 3116 2510 418
25 57,800 813 1626 2439 3252 2619 436
26 60,800 855 1710 2565 3420 2755 459
27 63,800 898 1796 2694 3592 2890 482
28 66,800 940 1880 2820 3760 3026 504
29 69,800 982 1964 2946 3928 3162 527
30 72,800 1024 2048 3072 4096 3298 550
31 76,500 1076 2152 3228 4304 3466 578
32 80,200 1128 2256 3384 4512 3633 606
33 83,900 1180 2360 3540 4720 3801 634
34 87,600 1233 2466 3699 4932 3969 661
35 92,100 1296 2592 3888 5184 4173 695
36 96,600 1359 2718 4077 5436 4377 729
37 101,100 1422 2844 4266 5688 4580 763
38 105,600 1486 2972 4458 5944 4784 797
39 110,100 1549 3098 4647 6196 4988 831
40 115,500 1625 3250 4875 6500 5233 872
41 120,900 1701 3402 5103 6804 5477 913
42 126,300 1777 3554 5331 7108 5722 954
43 131,700 1853 3706 5559 7412 5967 994
44 137,100 1929 3858 5787 7716 6211 1035
45 142,500 2005 4010 6015 8020 6456 1076
46 147,900 2081 4162 6243 8324 6701 1117
47 150,000 2111 4222 6333 8444 6796 1133
48 156,400 2201 4402 6603 8804 7086 1181
49 162,800 2291 4582 6873 9164 7376 1229
50 169,200 2381 4762 7143 9524 7666 1278
51 175,600 2471 4942 7413 9884 7956 1326
52 182,000 2561 5122 7683 10244 8246 1374
105年1月1日起實施 承保組製表

http://www.nhi.gov.tw/webdata/webda...webdata_id=4294
補充保險費計算公式

● 保險費計算公式說明(最新105.01.01更新)

● 民眾如有下列6項所得或收入時,由扣費單位按費率1.91%就源扣取並繳納補充保險費。

● 公式:計費所得或收入 ×費率1.91%

● 計算個人補充保險費的上、下限

計費項目


下 限


上 限

全年累計超過當月投保金額4倍部分的獎金





獎金累計超過當月投保金額4倍後,超過的部分單次以1,000萬元為限。

兼職薪資所得


單次給付金額達中央勞動主管機關公告基本工資之薪資所得。


單次給付以1,000萬元為限

執行業務收入


1.單次給付達20,000元

2.給付日期在104年1月1日之後且單次給付未達基本工資之所得。(註2)

股利所得


1.以僱主或自營業主身份投保者:單次給付金額超過已列入投保金額計算部分達20,000元。

2.非以僱主或自營業主身份投保者:單次給付達20,000元。

3.給付日期在104年1月1日之後且單次給付未達基本工資之所得。(註2)


1.以僱主或自營業主身份投保者:單次給付金額超過已列入投保金額計算部分以1,000萬元為限。

2.非以僱主或自營業主身份投保者:單次給付以1,000萬元為限。

利息所得


1.單次給付達20,000元(註2)

2.給付日期在104年1月1日之後且單次給付未達基本工資之所得。(註2)


單次給付以1,000萬元為限

租金收入


1.單次給付達20,000元

2.給付日期在104年1月1日之後且單次給付未達基本工資之所得。(註2)


單次給付以1,000萬元為限

註:

1.個人補充保險費的計費所得或收入達下限時,以全額計算補充保險費;逾上限時,則以上限金額計。

2.中低收入戶、中低收入老人、接受生活扶助之弱勢兒童與少年、領取身心障礙生活補助費者、特殊境遇家庭及符合本法第一百條所定之經濟困難者,單次領取未達中央勞動主管機關公告基本工資者,始得免扣取補充保險費。
舊 2016-05-20, 08:30 PM #15
回應時引用此文章
隨風浮雲離線中