Major Member
|
由於個人有一台AC POWER METER,所以我買LED燈泡回來都會先測一下,這時我就會有功率、電壓、電流、功率因數等4個數值,我發覺大品牌的功因都很低(約0.5~0.6),反而台系小品牌功因較高(約0.8~0.95),當然有可能我的取樣數不夠多也不一定? (PS.我大都買低價促銷品,一顆300以上的買不下手)
例如:
MODGEN 8W 8.2W 113.4V 0.085A 0.85PF(金屬殼)
MODGEN 10W 9.5W 114.6V 0.098A 0.85PF(金屬殼)
真明麗 8W 6.4W 116.4V 0.067A 0.84PF(金屬殼)
真明麗 8W 7.6W 115.7V 0.075A 0.88PF(塑膠殼)
真明麗 10W 9.8W 116.1V 0.089A 0.95PF(塑膠殼)
太一 8W 8.1W 115.6V 0.073A 0.95PF(金屬殼)
虹果愛家 6W 6W 114.7V 0.058A 0.91PF(金屬殼)
PHILIPS 5.5W 5.1W 114.1V 0.064A 0.69PF(塑膠殼)
OSRAM 9W 9W 114.2V 0.124A 0.64PF
GE 8W 7.9W 116.2V 0.124A 0.55PF
GE 7W 6.9W 116 V 0.110A 0.54PF(塑膠殼)
先不考慮發光效率及亮度,據我了解功因越高,台電的無效電力越低,
也對地球越好(環保)不是嗎?
不知有無高手可以出來指點一下!
|