引用:
	
	
		| 作者yangtc 有人點出重點了如果薪資成本只佔獲利的4.6%再大聲炮吧
 | 
	
 
郭董
獲 利 能 力 (104第3季)	最新四季每股盈餘	最近四年每股盈餘
營業毛利率	7.18%	104第3季	2.42元	103年	8.85元
營業利益率	3.58%	104第2季	1.65元	102年	8.16元
稅前淨利率	4.49%	104第1季	2.05元	101年	8.03元
資產報酬率	1.84%	103第4季	3.85元	100年	7.65元
股東權益報酬率	3.89%	每股淨值:   60.71元
TSMC
	4Q15	1Q16
實際數	業績展望	業績展望
營業收入淨額 (新台幣十億元)	203.52	201-204	198-201
營業毛利率	48.6%	47.5%-49.5%	47%-49%
營業淨利率	38.3%	36.5%-38.5%	36.5%-38.5%
平均匯率 (美元兌新台幣)	32.63	32.71	32.5
TSMC 48.6%-38.3%=10.3%來付廠房租金利息人事費用跟研發
郭董的公司只有7.18%-3.58%=3.6%來付廠房租金利息人事費用跟研發.可是郭董的薪水好像也不低阿.
比例不是問題,是總量有多少. 
這些歪商在位時也是整天抱怨你人事費用太高,怎麼一要走馬上轉性了?跟官員一樣