Junior Member
|
造成台北淹水的納莉颱風總雨量。
https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%A2%B1%E9%A2%A8%E7%B4%8D%E8%8E%89_(2001%E5%B9%B4)#.E7.B8.BD.E9.9B.A8.E9.87.8F.E3.80.81.E9.A2.A8.E5.8A.9B.E7.B5.B1.E8.A8.88
莫拉克風災總雨量。
排行 雨量(mm) 測站名稱 測站碼 所在地
1 3004.5 阿里山 46753 嘉義縣阿里山鄉(氣象站)
2 2908.5 尾寮山 C0R10 屏東縣三地門鄉
3 2844.5 奮起湖 C0M53 嘉義縣竹崎鄉
4 2820 御油山 C1V30 高雄縣桃源鄉
5 2734 溪南 C1V27 高雄縣桃源鄉
6 2687 石磐龍 C1M61 嘉義縣竹崎鄉
7 2683.5 南天池 C1V19 高雄縣桃源鄉
8 2472.5 小關山 C1V22 高雄縣桃源鄉
9 2395.5 瀨頭 C1M39 嘉義縣阿里山鄉
10 2353 新發 C1V24 高雄縣六龜鄉
11 2298 大湖 C1M57 嘉義縣番路鄉
12 2279.5 馬頭山 C0M41 嘉義縣大埔鄉
13 2274.5 上德文 C1R12 屏東縣三地門鄉
14 2252.5 高中 C1V23 高雄縣桃源鄉
15 2179.5 復興 C1V21 高雄縣桃源鄉
16 2148.2 玉山 46755 嘉義縣阿里山鄉(氣象站)
17 2075 甲仙 C0V25 高雄縣甲仙鄉
18 2074.5 楠溪 C1V46 高雄縣桃源鄉
19 2072 新高口 C1M44 嘉義縣阿里山鄉
20 2057 頭凍 C1M60 嘉義縣番路鄉
21 2022 梅山 C1V20 高雄縣桃源鄉
22 1989.5 草嶺 C0K24 雲林縣古坑鄉
23 1986 曾文 C0O81 台南縣楠西鄉
24 1957 神木村 C0H9A 南投縣信義鄉
25 1905 瑪家 C1R14 屏東縣瑪家鄉
26 1903.5 瑞里 C1M62 嘉義縣梅山鄉
27 1896.5 豐山 C1M63 嘉義縣阿里山鄉
28 1763.5 民生 C1V16 高雄縣那瑪夏鄉
29 1751.5 草嶺 C1M40 嘉義縣大埔鄉
30 1669.5 樟腦寮 C1M48 嘉義縣梅山鄉
31 1639.5 關子嶺 C0X02 台南縣白河鎮
32 1626 排雲 C1V17 高雄縣桃源鄉
33 1625.5 土阪 C1S62 台東縣達仁鄉
34 1610.5 新興橋 C1I34 南投縣信義鄉
35 1590.5 表湖 C0V15 高雄縣那瑪夏鄉
36 1574.5 大棟山 C1O87 台南縣白河鎮
37 1458 望鄉 C1I06 南投縣信義鄉
38 1445.5 雪嶺 C1F94 台中縣和平鄉、大甲溪流域
39 1432.5 大津 C1V34 高雄縣六龜鄉
40 1425 向陽 C0S75 台東縣海端鄉
41 1372.5 月眉 C1V26 高雄縣杉林鄉
42 1360.5 木柵 C1V36 高雄縣內門鄉
43 1356.5 小公田 C1M54 嘉義縣番路鄉、八掌溪流域
44 1355 來義 C1R24 屏東縣萬巒鄉
45 1346.5 玉井 C0O93 台南縣玉井鄉
46 1340.5 南田 C0S84 台東縣達仁鄉
47 1331 楠西 C1O92 台南縣楠西鄉
48 1326 北寮 C1O83 台南縣南化鄉
49 1303.5 關山 C1O88 台南縣南化鄉
50 1276.5 桶頭 C1I13 南投縣竹山鎮
51 1256.5 三地門 C0R15 屏東縣內埔鄉
52 1249.5 內埔 C1M49 嘉義縣竹崎鄉,朴子溪流域
53 1243 山豬湖 C1K38 雲林縣古坑鄉
54 1232.5 稍來 C1F89 台中縣和平鄉、大甲溪流域
55 1215 文文社 C1I04 南投縣仁愛鄉
56 1205.5 旭海 C1R30 屏東縣牡丹鄉
57 1204 東埔 C1I35 南投縣信義鄉
58 1180 牡丹 C0R34 屏東縣牡丹鄉
59 1177.5 古夏 C1R11 屏東縣三地門鄉
60 1167 阿禮 C1R13 屏東縣霧台鄉
61 1157.5 和社 C1I07 南投縣信義鄉、濁水溪流域
62 1146.5 東原 C1X04 台南縣東山鄉
63 1139 中埔 C1M55 嘉義縣中埔鄉
64 1134.5 溪埔 C1V35 高雄縣大樹鄉
65 1133.5 環湖 C1O85 台南縣大內鄉
66 1117 里港 C1R09 屏東縣里港鄉
67 1084.5 鳳凰 C0I09 南投縣鹿谷鄉
68 1082 大內 C1O86 台南縣大內鄉
69 1081.5 泰安 C1E72 苗栗縣泰安鄉
70 1078 豐丘 C1I29 南投縣信義鄉
71 1076.5 檳榔 C0R28 屏東縣滿州鄉
72 1068.5 雪霸 C0D55 新竹縣五峰鄉
73 1063.5 美濃 C0V31 高雄縣美濃鎮
74 1057.5 象鼻 C1E45 苗栗縣泰安鄉、大安溪流域
75 1049.5 阿眉 C1H9B 南投縣仁愛鄉、烏溪流域
76 1042 鳳山 C1V44 高雄縣鳳山市
77 1036 古亭坑 C0V37 高雄縣田寮鄉
78 1025.5 翠巒 C1H85 南投縣仁愛鄉、烏溪流域
79 1021 合歡山 C0H9C 南投縣仁愛鄉、大甲溪流域
80 1015 屏東 C1R17 屏東縣屏東市
81 1012 赤山 C1R19 屏東縣萬巒鄉
__________________
揮別2002年,2013年嶄新開始............
|