| 
			
			
			
			 Junior Member 
			
		
			
				
			
			
								
	 | 
	
	
		
		
		
									  
		
		 純跑高速公路,當然最省油.你這個油耗表現真的很棒.建議做一些巿區和平面道路的綜合測試,看它的平均油耗.胎壓也會有影響.我開過的幾台車都是2000cc的車,平均大約都在10-12公里/升.純高速的話,可能14-15公里/公升. 
 
我自己的記錄,平面和高速 大約各一半. 
102-10-25  35.1 x 26.76 = 939  160200  365/26.76=13.64 Km/L 
102-11-07  34.9 x 19.48 = 680  160443  243/19.48=12.47 Km/L 
102-11-28  35 x 31.89 = 1116  160818  285/31.89 =11.76 Km/L 
102-12-06  35.4 x 16.92 = 599  161032  214/16.92=12.67 Km/L 
102-12-23  35.3 x 28.09 = 992  161383  351/28.09=12.5 Km/L 
103-01-08  35.4 x 28.74 = 1017 161750  367/28.74=12.77 Km/L 
103-02-18  35.3 x 21.95 = 775   162400  264/21.95=12.02 Km/L 
103-03-11  35.4 x 33.44 = 1184   162830  430/33.44=12.85 Km/L 
103-04-08  34.9 x 31.05 = 1084  163260  430/31.05=13.84 Km / L 
103-05-13  35 x 36.12 = 1264  163744  484/36.12=13.399 Km/L 
103-06-13  35.2 x 37.66 = 1326  164208  464/37.66=12.32 Km/L 
103-07-11  35.5 x 39.36 =1397  164720  512/39.36=13 Km/L 
103-08-10  34.9 x 39.62=1383  165190  470/39.62=11.86 Km/L 
				
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	 |