*停權中*
|
引用:
作者chouli
剛剛參考的一個出生率資料,未來挑戰不言可喻!!!!
民國83年 1994 322,938-狗
民國84年 1995 329,581-豬
民國85年 1996 325,545-鼠
民國86年 1997 326,002-牛
民國87年 1998 271,450-虎
民國88年 1999 283,661-兔
民國89年 2000 305,312-龍
民國90年 2001 260,354-蛇
民國91年 2002 247,530-馬
民國92年 2003 227,070-羊
民國93年 2004 216,419-猴
民國94年 2005 205,854-雞
民國95年 2006 204,459-狗
民國96年 2007 204,414-豬
民國97年 2008 198,733-鼠
民國98年 2009 191,310-牛
民國99年 2010 166,886-虎
民國100年 2011 196,627-兔
民國101年 2012 229,481-龍
民國102年 2013 199,113-蛇
99年跌到谷底是要翻揚了還是逃命波(  )!!!
|
引用:
作者museshuner
從83年看太短
從60年代看
就知道是翻揚還是逃命波 
|
蠻有趣的,民國99年是虎年,倒推回13年,也是剛好那時期出生人數較少。
應該是習俗上生虎子屬虎的禁忌較多,才會有出生人數較少的問題。
回歸出生人數問題,現代人不是生不起,而是養不起,也希望下一代不要受苦,才會自動的減產,這個問題目前大陸也在發生。
|