Major Member
|
剛剛參考的一個出生率資料,未來挑戰不言可喻!!!!
民國83年 1994 322,938
民國84年 1995 329,581
民國85年 1996 325,545
民國86年 1997 326,002
民國87年 1998 271,450
民國88年 1999 283,661
民國89年 2000 305,312
民國90年 2001 260,354
民國91年 2002 247,530
民國92年 2003 227,070
民國93年 2004 216,419
民國94年 2005 205,854
民國95年 2006 204,459
民國96年 2007 204,414
民國97年 2008 198,733
民國98年 2009 191,310
民國99年 2010 166,886
民國100年 2011 196,627
民國101年 2012 229,481
民國102年 2013 199,113
99年跌到谷底是要翻揚了還是逃命波(  )!!!
|