作者imhung
不曉得你那4%的數字那來的,以下是內政部統計的資料,總計是15歲以上人口.
總計 識字 研究院(含博士班) 大學
89年 17,573,579 16,792,111 218,758 1,517,052
90年 17,743,684 16,997,026 273,541 1,765,689
91年 17,921,884 17,210,709 329,373 2,013,973
92年 18,122,930 17,574,363 456,830 2,431,324
93年 18,302,040 17,781,457 511,596 2,627,796
94年 18,511,334 18,016,953 574,967 2,825,573
95年 18,730,896 18,259,531 648,675 3,039,408
96年 18,927,715 18,480,013 721,952 3,281,851
97年 19,131,828 18,707,220 789,494 3,511,187
98年 19,341,754 18,938,238 855,052 ...
|