引用:
作者cys070
Kobe真的太獨.......
好在今天湖人贏球
|
有人找出數據
近幾十年出手41次以上的紀錄
例行賽
Name Date TM Opp MP FGM-A 3PM-A FTM-A OR TR AS ST BS TO PF PTS
K.Bryant 2012-12-22 LAL @ GSW W 44 16-41 2-8 0-1 3 10 5 1 0 3 5 34
K.Bryant 2008-01-14 LAL @ SEA W 42 21-44 2-8 4-7 0 2 2 1 0 1 1 48
K.Bryant 2007-03-30 LAL HOU L 48 19-44 3-9 12-14 1 2 2 0 0 3 2 53
K.Bryant 2006-12-29 LAL @ CHA L 54 22-45 4-11 10-12 0 5 4 0 0 4 6 58
K.Bryant 2006-01-22 LAL TOR W 42 28-46 7-13 18-20 2 6 2 3 1 3 1 81
K.Bryant 2006-01-07 LAL @ LAC W 45 17-41 7-15 9-10 3 8 8 1 0 3 2 50
K.Bryant 2003-02-14 LAL SAS L 45 19-41 2-3 4-6 2 6 4 4 2 7 2 44
K.Bryant 2002-11-07 LAL @ BOS L 46 17-47 0-8 7-7 2 9 4 4 0 5 3 41
A.Iverson 2002-01-15 PHI HOU W 50 21-42 2-3 14-14 0 2 6 2 0 6 2 58
C.Webber 2001-01-05 SAC IND L 50 24-47 0-1 3-6 10 26 5 3 2 4 4 51
D.Robinson 1994-04-24 SAS @ LAC W 44 26-41 1-2 18-25 4 14 5 0 2 8 2 71
M.Jordan 1993-01-16 CHI ORL L 47 27-49 1-5 9-11 4 6 1 5 0 2 5 64
M.Jordan 1990-02-14 CHI @ ORL L 47 21-43 0-2 7-10 1 7 2 0 1 0 1 49
D.Wilkins 1988-02-19 ATL LAL L 48 17-42 1-4 3-3 3 7 6 0 1 3 5 38
M.Jordan 1987-01-15 CHI HOU L 43 17-43 1-4 8-9 1 3 3 2 1 2 2 43
M.Jordan 1986-11-28 CHI @ LAL L 45 19-43 0-1 3-4 8 10 3 1 1 3 4 41
季後賽
Name Date TM Opp MP FGM-A 3PM-A FTM-A OR TR AS ST BS TO PF PTS
A.Iverson 2001-06-06 PHI @ LAL W 52 18-41 3-8 9-9 2 5 6 5 0 3 0 48
M.Jordan 1993-06-13 CHI PHO L 57 19-43 3-9 3-6 3 9 6 2 1 3 5 44
M.Jordan 1988-05-01 CHI CLE W 44 24-45 0-0 7-7 3 6 3 4 1 1 4 55
M.Jordan 1986-04-20 CHI @ BOS L 53 22-41 0-0 19-21 1 5 6 3 2 4 4 63