瀏覽單個文章
0926867860
Master Member
 

加入日期: Oct 2004
文章: 1,949
引用:
作者geminiprince


20年後天龍國會出現一堆鬼屋...

為什麼...?

現在新人口出生率低到全球倒數第一...

想太多了,依現在的人口增減情況,南部的人口會繼續填滿北部空缺,南北失衡只會更嚴重




===人口統計電子報第《2636》號===
101年8月全國各縣市人口統計

縣市  面積(km2)    人口  密度(人/km2) 人口增減 成長率(%)
========================================
新北市2052.5667 3930638 1914.99  2220  0.06
台北市 271.7997 2665602 9807.23  1115  0.04
台中市2214.8968 2677876 1209.03  1937  0.07
台南市2191.6531 1879506  857.57   484  0.03
高雄市2947.6159 2776204  941.85   470  0.02
宜蘭縣2143.6251  458550  213.91    36  0.01
桃園縣1220.9540 2024100 1657.80  2423  0.12
新竹縣1427.5369  521578  365.37   802  0.15
苗栗縣1820.3149  562888  309.23   126  0.02
彰化縣1074.3960 1299734 1209.73  -489 -0.04
南投縣4106.4360  520640  126.79  -352 -0.07
雲林縣1290.8326  711394  551.11  -144 -0.02
嘉義縣1903.6367  534387  280.72  -299 -0.06
屏東縣2775.6003  860044  309.86  -715 -0.08
台東縣3515.2526  226778   64.51  -236 -0.10
花蓮縣4628.5714  335522   72.49  -272 -0.08
澎湖縣 126.8641   98017  772.61    70  0.27
基隆市 132.7589  377744 2845.34  -288 -0.08
新竹市 104.1526  423318 4064.40   435  0.10
嘉義市  60.0256  271399 4521.39  -189 -0.07
金門縣 151.6560  109728  723.53   765  0.70
連江縣  28.8000   10794  374.79   170  1.60
東沙群島  2.3800
南沙群島  0.4896
========================================
總計36192.8155 23276441 643.12  8069 0.035



===人口統計電子報第《2654》號===
101年9月全國各縣市人口統計

縣市  面積(km2)    人口  密度(人/km2) 人口增減 成長率(%)
========================================
新北市2052.5667 3933061 1916.17  2423  0.06
台北市 271.7997 2665832 9808.08   230  0.01
台中市2214.8968 2679172 1209.61  1296  0.05
台南市2191.6531 1879644  857.64   138  0.01
高雄市2947.6159 2776550  941.96   346  0.01
宜蘭縣2143.6251  458432  213.86  -118 -0.03
桃園縣1220.9540 2025716 1659.13  1616  0.08
新竹縣1427.5369  522376  365.93   798  0.15
苗栗縣1820.3149  563013  309.29   125  0.02
彰化縣1074.3960 1299446 1209.47  -288 -0.02
南投縣4106.4360  520374  126.72  -266 -0.05
雲林縣1290.8326  711041  550.84  -353 -0.05
嘉義縣1903.6367  534178  280.61  -209 -0.04
屏東縣2775.6003  859423  309.64  -621 -0.07
台東縣3515.2526  226621   64.47  -157 -0.07
花蓮縣4628.5714  335331   72.45  -191 -0.06
澎湖縣 126.8641   98104  773.30    87  0.09
基隆市 132.7589  377537 2843.78  -207 -0.05
新竹市 104.1526  423692 4067.99   374  0.09
嘉義市  60.0256  271339 4520.39   -60 -0.02
金門縣 151.6560  110851  730.94  1123  1.02
連江縣  28.8000   10937  379.76   143  1.32
東沙群島  2.3800
南沙群島  0.4896
========================================
總計36192.8155 23282670 643.30  6229 0.027



尤其未來北北基三區合併之後,人口達到七百萬人以上,加上更完備的都市計畫與工商環境,那對於其他地區的磁吸效應就更明顯了
舊 2012-11-01, 09:09 PM #30
回應時引用此文章
0926867860離線中