http://gaz.ncl.edu.tw/
政府公報資訊網
http://gaz.ncl.edu.tw/download/HyView3.6.2.0.exe
文件檔檢視軟體
http://twinfo.ncl.edu.tw/tiqry/hypa...ge=%E9%A0%813-7
63年公務員薪資表
附表二:本俸最低1400
附表六:工作補助(=職務加給)最低1000
再加實物配給約300元(米油鹽煤;不計眷屬,以個人論:米26公斤/1公斤10塊多......)
起薪2700以上(加年終1.5個月平均為
3000)
年月 行業名稱 受僱人數(人)
平均薪資(元) 經常性薪資(元)
06307 工業部門 1738078
3006 2722
06307 礦業及土石採取業 63796 4549 4387
06307 製造業 1513760
2836 2522
06307 電力及燃氣供應業 14958 7006 6485
06307 營造業 138934 3674 3674
06307 運輸及倉儲業 185195 4778 4467
06307 石油及天然氣礦業 40716 5315 5159
06307 砂、石及黏土採取業 23080 3199 3027
06307 食品製造業 108906 2578 2310
06307 飲料及菸草製造業 15006 3860 3471
06307 紡織業 233725 2453 2234
06307 成衣及服飾品製造業 145709 1963 1785
06307 皮革、毛皮及其製品製造業 94475 2261 1930
06307 木竹製品製造業 74596 2713 2314
06307 紙漿、紙及紙製品製造業 37346 3559 3174
06307 印刷及資料儲存媒體複製業 17658 4110 3438
06307 石油及煤製品製造業 8983 5144 4435
06307 化學材料製造業 36290 4355 3875
06307 化學製品製造業 24332 3538 3165
06307 藥品製造業 12342 3100 2790
06307 橡膠製品製造業 17423 2935 2680
06307 塑膠製品製造業 63811 2416 2177
06307 非金屬礦物製品製造業 76508 2933 2691
06307 基本金屬製造業 34150 4101 3913
06307 金屬製品製造業 61794 3330 2939
06307 電力設備製造業 99312 2811 2382
06307 機械設備製造業 69915 3631 3324
06307 汽車及其零件製造業 18675 4703 4242
06307 其他運輸工具製造業 41181 3394 3041
06307 家具製造業 20413 2649 2266
06307 其他製造業 62184 2550 2153
06307 產業用機械設備維修及安裝業 14561 3257 2883
06307 電力供應業 13655 7144 6598
06307 氣體燃料供應業 1303 5558 5300
06307 建築工程業 24374 3890 3890
06307 土木工程業 48996 3710 3710
06307 機電、管道及其他建築設備安裝業 28968 3566 3566
06307 其他專門營造業 36596 3567 3567
06307 鐵路大眾捷運系統運輸業 26321 5284 5090
06307 公共汽車客運業 37328 4372 3780
06307 其他汽車客運業 3417 3305 2775
06307 汽車貨運業 52743 3904 3766
06307 海洋水運業 7748 7022 6788
06307 航空運輸業 6632 8209 7378
06307 港埠業 6690 4104 3821
06307 其他運輸輔助業 20944 3980 3811
06307 倉儲業 7929 4693 4044
06307 郵政業 13163 7360 7137
06307 快遞服務業 2280 5073 4858
資料來源:主計處網站
常有人說當年公務員很苦
公務員最低"起薪"就比佔絕大多數的工業和製造業"平均"還高了,何苦之有?
領薪水的可以分四類:做很多也領很多,做很多卻領很少,做很少也領很少,做很少卻領很多
公務員就是第四類
為什麼一直以來公務員都被瞧不起?就是因為做很少卻領很多
甚至於早年還被稱之為米蟲
有人會說那麼好你怎麼不去考?
那都是不了解甚至於故意忽略時代背景的謬論
雖然63年左右考公務員的教育門檻並不高(初中就能考了),但是省籍門檻高過眉毛
你說考就考喔?
用現在的說法,就是錄取率低過0.1%
考試過關數百人,錄取個位數司空見慣
是不想考?還是考試通過卻被用狗屁倒灶的理由刷掉?答案不問可知
米蟲米蟲,這其中包含多少的恨意......豈是單純的羨慕加妒嫉
教師還算好的,起碼沒有省籍限制,教育門檻也高
事實上一直以來絕大多數人還是尊敬老師的
但要說教師窮(教師起薪比公務員更高),只能說被電視電影洗腦過頭了......
一直以來只要提到18%,月退俸......總是拿薪水低沒人要做來狡辯
事實怎樣,歷史資料就看得出答案
那些強者我朋友強者我父母之類的說法,聽聽就算了
