瀏覽單個文章
qwd
Major Member
 

加入日期: Nov 2003
您的住址: 高雄
文章: 249
中華民國台灣地區職類別薪資調查報告

附件四、教師、公務員、其他行業人員初任薪資比較

年度 教師 公務員 其他行業人員
63 3480 1980 3586
64 3980 2980 4232
65 3980 2980 4867
66 4260 3380 5619
67 4880 4380 6400
68 5630 5730 7830
69 7480 6580 6175 黃金交叉
70 8570 7970 7316
71 9635 9585 8559
72 10235 9585 9234
73 10885 9585 9132
74 11805 10425 9354
75 13605 12250 9913
76 13605 12250 10786
77 15090 13635 11511
78 16500 14980 13566
79 19520 17970 15970
80 21485 21985 17336
81 26230 24230 18632
82 28390 26340 19056
83 29620 29030 19944
84 33130 30485 20961
85 34795 32595 21662
86 35620 33870 22421
87 37195 34950 24014
88 38385 36065 24098
89 38385 36065 24117
90 39525 37175 24033
91 39525 37175 24045
92 39525 37175 23742
93 39525 37175  
94 40690 38310
舊 2012-10-21, 11:02 AM #33
回應時引用此文章
qwd離線中