大概是發生在11:00多, 連不上PCDVD , 順道用Traceroute 來查 , 才發現的問題
以下是Trace Route 的記錄值 , 我把我的IP address 給拿掉 , 請見諒
引用:
C:\>tracert -d www.pcdvd.com.tw
Tracing route to www.pcdvd.com.tw [202.145.199.35]
over a maximum of 30 hops:
************************************
2 18 ms 18 ms 16 ms 123.204.184.1
3 18 ms 17 ms 17 ms 192.72.151.189
4 18 ms 17 ms 17 ms 139.175.56.138
5 18 ms 17 ms 17 ms 139.175.58.201
6 17 ms 18 ms 17 ms 61.31.253.97
7 18 ms 17 ms 19 ms 60.199.20.73
8 23 ms 22 ms 23 ms 60.199.3.2
9 23 ms 23 ms 22 ms 60.199.7.150
10 24 ms 23 ms 24 ms 10.100.16.22
11 * 24 ms 28 ms 61.31.220.241
12 26 ms 24 ms 24 ms 61.31.220.244
13 25 ms 26 ms 25 ms 61.31.220.241
14 26 ms 25 ms 25 ms 61.31.220.244
15 27 ms 27 ms 26 ms 61.31.220.241
16 27 ms 28 ms 27 ms 61.31.220.244
17 28 ms 28 ms 30 ms 61.31.220.241
18 27 ms 28 ms 28 ms 61.31.220.244
19 30 ms 30 ms 29 ms 61.31.220.241
20 29 ms 30 ms 29 ms 61.31.220.244
21 30 ms 30 ms 32 ms 61.31.220.241
22 31 ms 30 ms 32 ms 61.31.220.244
23 34 ms 32 ms 32 ms 61.31.220.241
24 * * 33 ms 61.31.220.244
25 33 ms 34 ms 34 ms 61.31.220.241
26 33 ms 32 ms 33 ms 61.31.220.244
27 34 ms 35 ms 36 ms 61.31.220.241
28 36 ms 35 ms 36 ms 61.31.220.244
29 35 ms 35 ms 36 ms 61.31.220.241
30 35 ms 37 ms 35 ms 61.31.220.244
Trace complete.
C:\>date
現在日期是: 2012/10/19 星期五
輸入新日期: (yy-mm-dd)
C:\>time
現在時間是: 11:21:33.92
輸入新時間:
|
其中 Routing一直在 61.31.220.241 與 61.31.220.244 之間一直踢皮球 ....

就這樣連不上PCDVD , 我還依稀記得 ,我很久以前在某ISP工作時,剛學Routing Protocol
還不怎麼清楚這之間的問題 , 然後公司裡人事大地震 , 走了一批專業的員工 , 留下我們這些小菜鳥
那段時間也曾發生類似的Routing loop 狀況 ....
現在的台固也跟我當初的狀況類似吧? 也來一個Routing Loop ....
現在記錄在PCDVD裡 , 台固的糗事給它用力的記錄....


不管他們是怎麼造成這種狀況,但可以知道的是,他們的網路設備工程師及網路工程師素質
低落是很明顯的....
再Costdown嘛....