|
*停權中*
|
行政院主計處
第三局第七科(TEL:23823867)
[專題分析] 92年10月28日 星期二
公務人員高普考統計分析
合計 高考 普考
91年 87年 81年 91年 87年 81年 91年 87年 81年
報考人數(人)ヾ 88,215 99,876 146,888 36,547 46,436 62,640 51,668 53,440 84,248
年增率(%) -10.6 -23.9 50.2 -13.0 -22.1 66.1 -8.8 -25.4 40.2
到考人數(人)ヾ 67,240 75,994 108,180 27,314 34,742 46,825 39,926 41,252 61,355
到考率(%) 76.2 76.1 73.7 74.7 74.8 74.8 77.3 77.2 72.8
錄取人數(人) 1,327 2,399 13,013 652 1,366 6,995 675 1,033 6,018
錄取率(%) 2.0 3.2 12.0 2.4 3.9 14.9 1.7 2.5 9.8
學歷比率(%)
專科以上合計 98.0 95.6 83.0 99.1 98.8 98.1 97.0 91.2 65.6
研究所以上 24.6 7.2 1.7 30.1 10.6 3.1 19.4 2.7 0.1
大學 62.0 62.3 36.0 63.8 73.4 53.1 60.3 47.5 16.2
專科 11.4 26.1 45.3 5.2 14.8 41.9 17.3 41.0 49.3
性別比率(%)
男性 48.0 38.3 30.9 47.2 46.0 41.3 48.7 28.1 18.8
女性 52.0 61.7 69.1 52.8 54.0 58.7 51.3 71.9 81.2
以前名額多,報考人數也是超多,81年考高考有6多萬人
這6多萬人中有五成三是大學畢業學歷去考的
那是81年,不是開放大學的現在,有接近3萬多的大學畢業生去考高考
當年大學畢業生可不是滿街跑的年代,有3萬多人去考
專科的也有兩萬多
被你說的好像一文不值不削去考, 我真的很想笑
你寧願去相信70年代初當公職的人的回憶, 卻不願聽信我告訴你我親身體驗的那個年代
那我乾脆給你政府的統計資料甩你臉
這樣有比較腫嗎?
|