|
*停權中*
|
小客車使用牌照稅稅額表
汽缸總排汽量(立方公分) 稅額(每車乘人座位九人以下者)
自用(全年) 營業(全年)
500以下 1,620 900
501-600 2,160 1,260
601-1200 4,320 2,160
1201-1800 7,120 3,060
1801-2400 11,230 6,480
2401-3000 15,210 9,900
3001-4200 28,220 16,380
4201-5400 46,170 24,300
5401-6600 69,690 33,660
6601-7800 117,000 44,460
7801以上 151,200 56,700
---------------------------------------------------------------
看看同樣小客車我用黃字標示部分...
這兩種牌照稅差異如此大的小客車,為何路權是一模一樣?
某人還要亂扯牌照稅的稅金多寡等同路權大小這種歪理嗎? 
|