瀏覽單個文章
當機
Major Member
 

加入日期: Aug 2001
您的住址: Taiwan
文章: 131
高雄seednet 50m/5m,A網友提供的MU載不下來.

這幾天有在觀察,到美西的節點都超過兩百以上,
以往都只有15X~16X.

Tracing route to www1454.megaupload.com [62.212.83.85]
over a maximum of 30 hops:

1 17 ms 16 ms 27 ms tp240-142.dialup.seed.net.tw [139.175.240.142]
2 17 ms * * h124-192-72-85.seed.net.tw [192.72.85.124]
3 17 ms 26 ms 16 ms R122-225.seed.net.tw [192.72.122.225]
4 23 ms 27 ms 23 ms R58-205.seed.net.tw [139.175.58.205]
5 22 ms 22 ms 23 ms R56-20.seed.net.tw [139.175.56.20]
6 37 ms 23 ms 29 ms R57-133.seed.net.tw [139.175.57.133]
7 211 ms 213 ms 211 ms R57-190.seed.net.tw [139.175.57.190]
8 193 ms 189 ms 191 ms ae1-200.sjc12.ip4.tinet.net [173.241.130.77]
9 193 ms 189 ms 189 ms xe-4-3-0.sjc10.ip4.tinet.net [89.149.187.45]
10 197 ms 186 ms 186 ms 4.68.62.213
11 193 ms 194 ms 194 ms vlan80.csw3.SanJose1.Level3.net [4.69.152.190]
12 185 ms 186 ms 185 ms ae-81-81.ebr1.SanJose1.Level3.net [4.69.153.9]
13 263 ms 266 ms 265 ms ae-2-2.ebr2.NewYork1.Level3.net [4.69.135.186]
14 263 ms 270 ms 270 ms ae-72-72.csw2.NewYork1.Level3.net [4.69.148.38]
15 266 ms 262 ms 262 ms ae-71-71.ebr1.NewYork1.Level3.net [4.69.134.69]
16 348 ms 330 ms 345 ms ae-43-43.ebr2.London1.Level3.net [4.69.137.73]
17 346 ms 346 ms 348 ms ae-47-47.ebr2.Amsterdam1.Level3.net [4.69.143.77
18 340 ms 346 ms 340 ms ae-2-52.edge4.Amsterdam1.Level3.net [4.69.139.17
0]
19 370 ms 340 ms 343 ms FIBERRING-B.edge4.Amsterdam1.Level3.net [212.72.
46.50]
20 338 ms 335 ms 335 ms 62.212.83.221
21 343 ms 334 ms 338 ms ns3.e-consultants.nl [62.212.83.85]

Trace complete.

C:\>tracert www.fileserve.com

Tracing route to www.l.fileserve.com [209.222.23.221]
over a maximum of 30 hops:

1 40 ms 18 ms 24 ms tp240-142.dialup.seed.net.tw [139.175.240.142]
2 * * * Request timed out.
3 23 ms 16 ms 17 ms h217-192-72-120.seed.net.tw [192.72.120.217]
4 25 ms 31 ms 23 ms R58-205.seed.net.tw [139.175.58.205]
5 224 ms 30 ms 26 ms R59-43.seed.net.tw [139.175.59.43]
6 23 ms 39 ms 24 ms R57-37.seed.net.tw [139.175.57.37]
7 211 ms 212 ms 211 ms R57-190.seed.net.tw [139.175.57.190]
8 214 ms 265 ms 218 ms R56-81.seed.net.tw [139.175.56.81]
9 185 ms 185 ms 185 ms te-9-2.car2.SanJose2.Level3.net [4.59.4.129]
10 193 ms 198 ms 194 ms ae-2-70.edge2.SanJose3.Level3.net [4.69.152.81]
11 194 ms 209 ms 196 ms sjo-bb1-link.telia.net [213.248.68.169]
12 261 ms 260 ms 287 ms nyk-bb2-link.telia.net [80.91.245.97]
13 262 ms 263 ms 269 ms nyk-b2-link.telia.net [80.91.245.141]
14 257 ms 257 ms 256 ms choopa-ic-138365-nyk-b2.c.telia.net [213.248.82.194]
15 254 ms 254 ms 255 ms vl3-c58-c6-1.ewr3.choopa.net [66.55.134.186]
16 254 ms 269 ms 254 ms 209.222.7.90
17 257 ms 264 ms 261 ms 209.222.7.94
18 274 ms 255 ms 257 ms 209.222.23.221

Trace complete.

跑NTT的路由,反應時間明顯好很多.

C:\>tracert www.m3721.com

Tracing route to m3721.com [74.222.3.140]
over a maximum of 30 hops:

1 23 ms 16 ms 18 ms tp240-142.dialup.seed.net.tw [139.175.240.142]
2 16 ms 17 ms 17 ms h125-192-72-88.seed.net.tw [192.72.88.125]
3 16 ms 16 ms 16 ms R122-202.seed.net.tw [192.72.122.202]
4 21 ms 22 ms 31 ms R57-137.seed.net.tw [139.175.57.137]
5 23 ms 23 ms 28 ms R59-43.seed.net.tw [139.175.59.43]
6 22 ms 22 ms 29 ms R57-37.seed.net.tw [139.175.57.37]
7 38 ms 23 ms 36 ms 61.58.33.137
8 23 ms 24 ms 25 ms xe-0-1-0.r20.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net [129.250.16.10]
9 51 ms 51 ms 52 ms as-2.r22.osakjp01.jp.bb.gin.ntt.net [129.250.4.42]
10 51 ms 51 ms 51 ms ae-2.r21.osakjp01.jp.bb.gin.ntt.net [129.250.2.68]
11 171 ms 180 ms 165 ms as-1.r21.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net [129.250.3.197]
12 169 ms 167 ms 167 ms equinix-sjc.ip.tiscali.net [206.223.116.19]
13 189 ms 175 ms 176 ms xe-10-0-0.lax20.ip4.tinet.net [89.149.182.70]
14 171 ms 175 ms 172 ms vrt-servers-gw.ip4.tinet.net [77.67.70.178]
15 177 ms 178 ms 167 ms te1-3.dist02.lax04.vrtservers.net [64.56.72.226]

16 173 ms 179 ms 184 ms te1-3.dist02.lax05.vrtservers.net [74.81.34.254]

17 * * * Request timed out.
18 * * ^C
舊 2011-09-14, 07:45 PM #65
回應時引用此文章
當機離線中