瀏覽單個文章
dean0618
Regular Member
 

加入日期: Jan 2008
文章: 53
直接貼人口數吧....

PS:小弟我是台北市人,現居高雄市....


100年7月全國各縣市人口統計

縣市  面積(km2)    人口  密度(人/km2)
============================
新北市2052.5667 3906117 1903.04
高雄市2946.2671 2772647  941.07
台中市2214.8968 2657253 1199.72
台北市 271.7997 2637866 9705.18
台南市2191.6531 1875491  855.74
桃園縣1220.9540 2007536 1644.24
宜蘭縣2143.6251  459358  214.29
新竹縣1427.5369  515619  361.19
苗栗縣1820.3149  560940  308.16
彰化縣1074.3960 1304097 1213.80
南投縣4106.4360  524126  127.64
雲林縣1290.8326  714876  553.81
嘉義縣1903.6367  539667  283.49
屏東縣2775.6003  868138  312.77
台東縣3515.2526  229199   65.20
花蓮縣4628.5714  337382   72.89
澎湖縣 126.8641   96658  761.90
基隆市 132.7589  381321 2872.28
新竹市 104.1526  417554 4009.06
嘉義市  60.0256  271994 4531.30
金門縣 151.6560  100248  661.02
連江縣  28.8000    9991  346.91
東沙群島  2.3800
南沙群島  0.4896
============================
總計36191.4667 23188078 640.71
舊 2011-08-30, 11:12 PM #47
回應時引用此文章
dean0618離線中