Advance Member
|
第三篇是分析職業別有多少%的受薪人士超過GDP (月薪 43500)
主管及監督人員 - 348,000 / 457,000 = 76.1%
專業人員 - 282,000 / 510,000 = 55.3%
技術員及助理專業人員 - 464,000 / 1,459,000 = 31.8%
技術工 - 110,000 / 555,000 = 19.8%
事務工作人員 - 130,000 / 853,000 = 15.2%
機械設備操作工及組裝工 - 113,000 / 1,300,000 = 8.7%
服務工作人員及售貨員 - 49,000 / 876,000 = 5.6%
非技術工及體力工 - 10,000 / 371,000 = 2.7%
我的觀點
1. 爛主管的薪水很容易超過GDP
2. 平庸的專業技術人員也可以很容易超過 GDP
3. 技術員需要中上才有辦法拿超過GDP
4. 技術工跟事務人員需要頂尖才有辦法拿超過GDP
5. 其他的工作需要是超過才有辦法那超過GDP
供參考
|