資料日期:100年01月03日
序 持股分級 人 數 股 數 佔集保庫存數比例 (%) 人數累積比例
1 1-999 62,581 19,629,783 0.43 29.30%
2 1,000-5,000 82,543 207,244,240 4.63 67.96%
3 5,001-10,000 28,999 234,518,657 5.24 81.54%
4 10,001-15,000 9,626 120,427,750 2.69 86.04%
5 15,001-20,000 8,542 160,008,894 3.57 90.04%
6 20,001-30,000 6,777 174,774,663 3.9 93.22%
7 30,001-40,000 3,384 121,553,233 2.71 94.80%
8 40,001-50,000 2,756 130,047,379 2.9 96.09%
9 50,001-100,000 4,769 350,746,400 7.84 98.32%
10 100,001-200,000 2,197 311,843,929 6.97 99.35%
11 200,001-400,000 769 216,021,024 4.83 99.71%
12 400,001-600,000 222 109,424,766 2.44 99.82%
13 600,001-800,000 100 70,806,846 1.58 99.86%
14 800,001-1,000,000 60 54,809,551 1.22 99.89%
15 1,000,001以上 230 2,188,159,946 48.95 100.00%
合 計 213,555 4,470,017,061 100
============================
在所有的股東中 , 持股 20 張以下的小散戶 , 佔總持股人數
的 90% , 真是情義相挺的小散戶啊
