你確定嗎?菜單排一排,我的賣相不會比你的差吧
(括號裡是目前Yahoo的整季選手排名)
Latos(10) IP142.2 144K ERA=2.33 WHIP=0.98 K/BB=3.6
Lilly(78) IP145 115K ERA=3.23 WHIP=1.03 K/BB=3.48
J. Sanchez(129) IP145.1 151K ERA=3.47 WHIP=1.27 K/BB=2.10
Hamels(137) IP159 162k ERA=3.51 WHIP=1.25 K/BB=3.31
Greinke(149) IP174 148K ERA=3.83 WHIP=1.20 K/BB=3.89
Scherzer(189) IP144.2 134K ERA=3.73 WHIP=1.31 K/BB=2.31
B. Anderson(249) IP63 47K ERA=2.86 WHIP=1.13 K/BB=4.70
當然Brett Anderson吃虧在DL躺太久,局數偏少不利排名,但同樣的Scherzer看起來數據好像比較差,
不過別忘了他是被5月份拖垮的成績,近況可是嚇嚇叫
