





腳架結合






實際看到時覺得質感相當不錯,而在電源變壓器部分

下方為V22+變壓器,上方為2237變壓器又更小一點
接下來看一下官網對此機的描述
Luvia系列LED 螢幕e2237Fwh具有超薄22mm機身,前框為水晶相框設計,並搭配圓形高靈敏度觸碰式控制鍵,外觀具高度科技感;再者搭配人性化設計、藍色LED桌面燈光、可根據個人需求調整亮度來使用鍵盤及滑鼠。而i-Care sensor設計可根據環境的光線強度自動調整螢幕亮度,有助緩解視覺疲勞。
e2237Fwh之LED背光燈技術打造綠色環保顯示器,超低功耗,並獲得EPEAT銀質獎,DCR麗比技術,對比度高達2,000,000:1,HDMI接頭設計,高畫質影片展現更細膩更逼真。
產品詳細規格資料
•	產品型號: e2237Fwh
•	螢幕尺寸: 21.5" W
•	可視尺寸: 547mm
•	點距: 0.248 (H)×0.248 (V)mm
•	可視面積: 476.6 (H)×268.5 (V)mm
•	亮度: 250 cd/m2
•	對比度: 20000000:1 (動態)
•	反應時間: 5ms
•	可視角度(水準/垂直): 170/160 (CR≥10)
•	掃描頻率: 水準: 30K~80KHz 垂直: 55~75 Hz
•	畫素頻率: 148.5MHz
•	最佳解析度: 1920×1080@60Hz
•	顯示色彩: 16.7M
•	HDCP功能: 有
•	訊號輸入: 模擬RGB, DVI-D, HDMI
•	連接頭: 15-pin D-Sub, 24-pin DVI and HDMI
•	電源: 90~240V交流, 50/60Hz
•	耗電量: 典型功耗:<25W; 待機: <0.5W
•	隨插即用: DDC 1/2B/CI
•	用戶控制: 亮度情景模式/i-Care/向上, 信號源切換(自動調整)/退出/向下,對比度/向左,4:3或寬屏/向右,功能表/電源開關
•	OSD語言: 14國語言
•	喇叭: 有
•	安規認證: CCC, FCC, cCSAus, CE, EPA, EPEAT, KC, BSMI, VCCI
•	壁掛: 有
•	外觀顏色: 黑色
•	機構功能: 傾斜: -4°~14°
•	尺寸(顯示器): 396.86(W)×540.84(H)×132.5(D)mm
•	尺寸(紙箱): 605(W)×123(H)×464(D)mm
•	重量(淨重/毛重): 3.24g/5.74Kg
上機測試
 
 

上下方稍有些漏光