瀏覽單個文章
chlang
Master Member
 
chlang的大頭照
 

加入日期: Dec 2001
文章: 1,747
幫忙把資料再加上 8-12 的變化

All Video Cards Aug Sep Oct Nov Dec Nov2Dec Aug2Dec
ATI Radeon HD 5800 Series - - - - 0.55% 0.55% Max
NVIDIA GeForce GTX 295 - 0.55% 0.61% 0.63% 0.77% 0.14% Max
ATI Radeon HD 4650 - 0.51% 0.53% 0.62% 0.72% 0.10% Max
ATI Mobility Radeon HD 4570 - - - 0.55% 0.58% 0.03% Max
ATI Radeon HD 4800 Series 7.46% 7.89% 8.17% 8.49% 9.81% 1.32% 2.35%
NVIDIA GeForce GTX 260 2.73% 2.88% 3.13% 3.41% 3.94% 0.53% 1.21%
NVIDIA GeForce 9800 5.59% 5.63% 5.85% 6.15% 6.69% 0.54% 1.10%
NVIDIA GeForce GTS 150 0.66% 0.85% 1.00% 1.21% 1.50% 0.29% 0.84%
NVIDIA GeForce GTX 275 0.54% 0.71% 0.92% 0.98% 1.24% 0.26% 0.70%
NVIDIA GeForce 9600 4.23% 4.28% 4.27% 5.00% 4.80% -0.20% 0.57%
NVIDIA GeForce 9500 2.10% 2.22% 2.29% 2.52% 2.60% 0.08% 0.50%
NVIDIA GeForce GTX 285 0.81% 0.87% 0.99% 0.97% 1.12% 0.15% 0.31%
ATI Radeon HD 4670 0.62% 0.69% 0.76% 0.83% 0.87% 0.04% 0.25%
NVIDIA GeForce 9400 1.14% 1.22% 1.29% 1.32% 1.39% 0.07% 0.25%
NVIDIA GeForce GTX 280 0.99% 0.92% 0.96% 0.90% 1.13% 0.23% 0.14%
NVIDIA GeForce 8800 10.29% 9.89% 9.70% 9.28% 10.39% 1.11% 0.10%


另外,
從 8-12 月份,
nv 市佔率從 53.7% 提升到 56.24%, 市占率提高 4.7%
ATI 市佔率從 18.08% 提升到 21.28%, 市占率提高 17.7%

如果只算 8-11 月份,
nv 市佔率從 53.7% 提升到 53.89%, 市占率提高 0.35%
ATI 市佔率從 18.08% 提升到 19.23%, 市占率提高 6.36%

(12 月份的購買力很強, 一些不熟悉顯示卡的使用者也大量採購 nv 產品)
舊 2010-01-30, 01:04 PM #10
回應時引用此文章
chlang離線中