|
Major Member
|
這是幾個月前dpreview由kethd做的測試
AA low self-discharge NiMH
battery initial 1-hour 1-week 4-week 3-month 3m/1h%
IME 1831 2186 2053 2008 1940 89% MAHA IMEDION 2100 mAh
KPC 1723 2124 2021 1950 1874 88% Kodak Pre-Charged 2100 mAh
GRY 1687 2116 1992 1938 1872 88% GP Recyko 2100 mAh
DPC 1515 2010 1906 1857 1821 91% Duracell Precharged 2100 mAH
HYB 1619 2026 1918 1870 1808 89% Hybrio by Ultralast 2100 mAh
AMX 1645 2078 1936 1856 1784 86% Ansmann Max-e 2100 mAh
ENO 1189 2017 1904 1854 1768 88% Nexcell EnergyON 2000 mAh
ENL 1438 1980 1847 1811 1746 88% Eneloop by Sanyo 2000 mAh
RHY 1738 2021 1867 1795 1716 85% Hybrid by Ray-O-Vac 2100 mAh
RSK 1505 2024 1868 1808 1705 84% Radio Shack pre-charged 2000 mAHr
ACC 1737 2022 1899 1790 1696 84% Acculoop 2100 mAh
TPE 1009 1932 1847 1795 1590 82% Titanium Power Enduro 2100 mAh
|