|
Golden Member
|
第四條 各類能源稅其稅率如下:
油類品(元/公升)類別/年度
民國 96 97 98 99 100 101 102 103 104
汽油 9.5 9.5 11.5 13.5 15.5 18.5 21.5 24.5 27.5
柴油 5.5 5.5 7.5 9.5 11.5 14.5 17.5 20.5 23.5
煤油 0 0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0
航空燃油 0 0 2.0 4.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0
溶劑油 0 0 2.0 4.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0
(元/公斤)
液化石油氣 0 0 1.6 3.2 4.8 7.3 9.8 12.3 14.8
(稅率)
燃料油 0% 0% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
煤炭 0% 0% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
天然氣 0% 0% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
|