瀏覽單個文章
maria
New Member
 

加入日期: Nov 2001
文章: 1
試跑五萬次的結果,機率近似於一樣
其他比較深入的討論小弟就不懂了...

數字 次數 比率
1 1307 2.614%
2 1265 2.530%
3 1275 2.550%
4 1228 2.456%
5 1325 2.650%
6 1268 2.536%
7 1255 2.510%
8 1306 2.612%
9 1268 2.536%
10 1282 2.564%
11 1322 2.644%
12 1268 2.536%
13 1285 2.570%
14 1264 2.528%
15 1293 2.586%
16 1265 2.530%
17 1302 2.604%
18 1302 2.604%
19 1256 2.512%
20 1274 2.548%
21 1301 2.602%
22 1273 2.546%
23 1265 2.530%
24 1268 2.536%
25 1255 2.510%
26 1260 2.520%
27 1282 2.564%
28 1307 2.614%
29 1266 2.532%
30 1272 2.544%
31 1257 2.514%
32 1322 2.644%
33 1283 2.566%
34 1285 2.570%
35 1302 2.604%
36 1307 2.614%
37 1297 2.594%
38 1289 2.578%
39 1299 2.598%
舊 2008-09-22, 02:33 PM #76
回應時引用此文章
maria離線中