*停權中*
|
AB 1B 2B 3B HR SF BB SH BA OBA SLG OPS
郭嚴文 3 1 1 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000 1.667
彭政閔 19 5 3 0 0 0 4 0 0.421 0.522 0.579 1.101
羅國輝 13 2 0 0 1 1 7 0 0.231 0.500 0.462 0.962
石志偉 17 3 2 0 0 0 4 0 0.294 0.429 0.412 0.840
林智勝 12 2 1 0 0 0 5 3 0.250 0.471 0.333 0.804
陳峰民 4 0 1 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500 0.750
葉君璋 9 3 0 0 0 1 0 1 0.333 0.333 0.333 0.667
蔣智賢 21 5 1 0 0 0 1 0 0.286 0.318 0.333 0.652
林哲瑄 19 4 0 0 0 0 1 0 0.211 0.250 0.211 0.461
張建銘 19 2 1 0 0 1 2 2 0.158 0.238 0.211 0.449
陳金鋒 11 1 0 0 0 0 1 0 0.091 0.167 0.091 0.258
潘武雄 11 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
高志綱 4 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
|