Regular Member
|
6600 晶片列表
形號 核心代號 核心頻率(MHz) 顯示記憶體頻率(MHz) 流水線數目 頂點處理器 顯示記憶體頻寬
6700 XL NV43 525 1100 8 3 128-bit
6600 GT GDDR3 NV43 500 900/1000 8 3 128-bit
6610 XL NV43 400 800 8 3 128-bit
6600 GDDR2 NV43 350 800 8 3 128-bit
6600 NV43 300 500/550 8 3 128-bit
6600 LE NV43 300 500 4 3 128-bit
6700XL futuremark上只有兩篇測試 預設下SM2 663 SM3 609
不過懷疑有一點沒吃飽
|