平均每人國民所得(Per Capita GDP) 單位:美元
Taiwan Korea China Singapore Hong Kong Vietnam Thailand Indonesia Philippines Malaysia
年度 中華民國 韓國 中國大陸 新加坡 香港 越南 泰國 印尼 菲律賓 馬來西亞
2000 14,519 10,937 939 23,079 25,330 394 2,023 780 996 3,881
2001 13,093 10,243 1,029 20,865 24,689 407 1,888 765 915 3,701
2002 13,291 11,568 1,129 21,151 23,982 431 2,057 920 966 3,927
2003 13,587 12,806 1,271 21,879 22,951 479 2,300 1,077 981 4,204
2004 14,663 14,271 1,484 25,129 23,751 540 2,584 1,151 1,049 4,702
2005 15,668 16,533 1,735 26,968 25,191 621 2,803 1,269 1,167 5,098
2006 16,030 18,481 1,988 30,159 26,611 n.a. 3,251 1,592 1,363 5,704
增加金額 $ 1,511 $ 7,544 $ 1,049 $ 7,081 $ 1,281 $ 227 $1,228 $ 813 $ 367 $1,823
成長率(%) 10% 69% 112% 31% 5% 58% 61% 104% 37% 47%
資料來源:行政院主計處
....
八年來我國人均所得只成長10%,
遠低於韓國之69%,
中國大陸之112%,
連已開發國家之新加坡都成長31%。
台灣從2000年到2006年從亞洲四小龍的龍頭變成了龍尾。
|