=================================================================================

3DMark03 SM2.0
保育類動物
repeat100次的時間為40分
這測試非常殘忍,耗電量最小值都極高
要Repeat很多次的請先注意好你顯示卡的散熱要做好
請愛護保育類動物,不要服用象牙,或是使用犀牛角製作的印章
解析度 AA 耗電量
----------------------------------------
1024*768 0x 173W~179W
1024*768 2x 170W~181W
1024*768 4x 172W~179W
1280*1024 0x 175W~183W
1280*1024 2x 175W~183W
1280*1024 4x 176W~183W
1600*1200 0x 176W~185W
1600*1200 2x 178W~185W
1600*1200 4x 178W~184W
1920*1440 0x 182W~186W
1920*1440 2x 180W~189W
1920*1440 4x 181W~188W
=================================================================================

3DMark05 GT1
好大一把槍
repeat100次的時間3小時11分
最高點出現在油桶倒下時
解析度 AA 耗電量
----------------------------------------
1024*768 0x 153W~168W
1024*768 2x 154W~166W
1024*768 4x 153W~166W
1280*1024 0x 157W~167W
1280*1024 2x 156W~167W
1280*1024 4x 157W~168W
1600*1200 0x 158W~171W
1600*1200 2x 158W~169W
1600*1200 4x 158W~168W
1920*1440 0x 159W~171W
1920*1440 2x 160W~171W
1920*1440 4x 160W~170W
=================================================================================

3DMark05 GT2
***火蟲
repeat100次的時間2小時5分
從頭到尾耗電量都差不多
解析度 AA 耗電量
----------------------------------------
1024*768 0x 159W~165W
1024*768 2x 160W~164W
1024*768 4x 160W~163W
1280*1024 0x 161W~166W
1280*1024 2x 162W~166W
1280*1024 4x 161W~164W
1600*1200 0x 161W~166W
1600*1200 2x 162W~165W
1600*1200 4x 162W~166W
1920*1440 0x 163W~169W
1920*1440 2x 163W~168W
1920*1440 4x 163W~167W
=================================================================================

3DMark05 GT3
飛龍在天
repeat100次的時間2小時23分
最高點出現再飛龍第一次起飛,船開砲時
解析度 AA 耗電量
----------------------------------------
1024*768 0x 154W~165W
1024*768 2x 154W~164W
1024*768 4x 155W~164W
1280*1024 0x 156W~166W
1280*1024 2x 156W~166W
1280*1024 4x 156W~164W
1600*1200 0x 160W~169W
1600*1200 2x 158W~166W
1600*1200 4x 158W~167W
1920*1440 0x 159W~167W
1920*1440 2x 159W~167W
1920*1440 4x 161W~168W
=================================================================================
3DMark06不測試1024*768

3DMark06 GT1
好大一把槍
repeat100次的時間3小時14分
最高點出現在油桶倒下時
解析度 AA 耗電量
----------------------------------------
1280*1024 0x 158W~167W
1280*1024 2x 160W~168W
1280*1024 4x 157W~166W
1600*1200 0x 159W~166W
1600*1200 2x 159W~167W
1600*1200 4x 159W~170W
1920*1440 0x 159W~168W
1920*1440 2x 159W~167W
1920*1440 4x 159W~169W
=================================================================================

3DMark06 GT2
兩隻***火蟲
repeat100次的時間2小時5分
解析度 AA 耗電量
----------------------------------------
1280*1024 0x 163W~166W
1280*1024 2x 163W~168W
1280*1024 4x 163W~165W
1600*1200 0x 163W~166W
1600*1200 2x 163W~168W
1600*1200 4x 160W~166W
1920*1440 0x 160W~166W
1920*1440 2x 161W~167W
1920*1440 4x 160W~166W
=================================================================================

3DMark06 HDR1
飛龍在天
有HDR,所以不能測試AA
repeat100次的時間2小時35分
解析度 AA 耗電量
----------------------------------------
1280*1024 0x 164W~168W
1600*1200 0x 165W~169W
1920*1440 0x 161W~166W
待序