(AMD R600系列產品規格及價格)
名稱 核心/顯存頻率 顯存類型 顯存位寬 顯存容量 流處理器數量 工藝 價格(美元)
X2800XTX2 575/2000 GD4 256 512*2 96*2 80 599
(雙核心)
X2800XTX 750/2200 GD4 512 1G 128 80 599
X2800XTX 750/2200 GD4 512 512M 128 80 549
X2800XT 600/1800 GD3 512 512M 128 80 499
X2800XL 600/1800 GD3 512 512 96 80 399
X2800GT 650/1800 GD3 256 512 96 80 349
X2800GTO 600/1400 GD3 256 256 96 80 299
X2600XT 650/1600 GD3 128 256 64 80 199
X2600Pro 550/1400 GD3 128 256 64 80 149
X2300XT 650/1400 GD3 128 256 32 80 99
X2300Pro 500/1400 GD3 128 128/256 32 80 69/79
X2300LE 500/800 GD2 128 128 32 80 59
(NV G80系列產品規格及價格)
名稱 核心/顯存頻率 顯存類型 顯存位寬 顯存容量 流處理器數量 工藝 價格(美元)
8950GX2 550/2000 GD4 256 512*2 96 80 599
(雙核心)
8900GTX 700/2200 GD4 384 768 128 80 549
8900GTS 600/2000 GD4 320 640 128 80 499
8800GTX 575/1800 GD3 384 768 128 90 449
8900GT 600/1800 GD3 256 512 96 80 399
8800GTS 500/1600 GD3 320 640 96 90 399
8900GS 550/1600 GD3 256 256/512 96 80 249/299
8600GT 650/1800 GD3 128 256 64 80 199
8600GS 550/1400 GD3 128 256 64 80 149
8300GT 600/1600 GD3 128 256 32 80 99
8300GS 500/1400 GD3 128 128/256 32 80 69/79
8300LE 500/800 GD2 128 128 32 80 59
8100GS 450/800 GD2 64 128 32 80 49
http://itbbs.pconline.com.cn/topic....392&topicPage=2
注:以上内容只供廠商參考,如有雷同純屬巧合.