|
Advance Member
|
Burj Dubai 樓層188 樓高800 杜拜 2009完工
諾埃達城中心 202 710 印度德里 2013
仁川大樓 151 640 韓國首爾 2012
新世貿中心 77+52 541 美國紐約 2012
台北101 101 508 中華民國台北 2003
聯合廣場7期 102 475 香港 2007
LOTTE世界大樓2期 107 464.5 韓國釜山 2010
Petronas Towers 88 451.9 馬來西亞吉隆坡 1998
Sears Tower 108 442 美國芝加哥 1974
上海金茂凱悅大樓 88 420.5 上海浦東 1998
轉自10月31日工商時報
__________________
|