瀏覽單個文章
C_C
*停權中*
 
C_C的大頭照
 

加入日期: Aug 2006
您的住址: 大陸
文章: 6
原來臺灣地震蠻多的

原來臺灣地震蠻多的。
最近地震特報------
台灣時間 規模 編號 位置




2006/10/11 14:43 5.3 小區域 屏東墾丁地震站南偏西方 151.4 公里
2006/10/10 06:01 4.1 小區域 桃園三光地震站西偏南 23.6 公里
2006/10/09 19:38 3.6 小區域 花蓮西林地震站北方 14.3 公里
2006/10/09 19:08 6.2 089 屏東墾丁地震站西南方 145.3 公里
2006/10/09 18:01 6.4 088 屏東墾丁地震站南偏西方 156.1 公里
2006/10/09 08:44 4.5 087 花蓮市地震站北偏東方 5.7 公里
2006/10/08 20:08 3.9 小區域 花蓮西林地震站西偏南 10.0 公里
2006/10/08 19:43 4.1 小區域 花蓮西林地震站西方 7.3 公里
2006/10/08 19:42 4.5 086 花蓮西林地震站西北方 2.2 公里
2006/10/04 21:35 3.7 小區域 宜蘭南澳地震站南偏東方 16.8 公里
2006/10/01 18:53 3.8 小區域 花蓮秀林地震站南方 4.0 公里
2006/10/01 14:36 5.3 085 花蓮市地震站北偏東方 5.6 公里
2006/10/01 14:13 3.7 小區域 花蓮秀林地震站南偏西方 4.9 公里
2006/09/30 14:49 5.2 084 宜蘭蘇澳地震站東偏南方 67.1 公里
2006/09/27 14:13 4.1 083 斗六市地震站西偏南 8.1 公里
2006/09/21 17:27 3.7 小區域 花蓮秀林地震站北方 6.4 公里
2006/09/21 16:56 3.7 小區域 嘉義草山地震站東北方 9.9 公里
2006/09/19 21:00 3.9 082 桃園三光地震站西方 13.9 公里
2006/09/19 04:14 4.4 小區域 台東蘭嶼地震站北偏西方 43.3 公里
2006/09/18 13:32 4.7 小區域 宜蘭蘇澳地震站東偏南方 40.5 公里

http://www.cwb.gov.tw/V5/seismic/quake.htm

我們這倒是很少。有點點感覺的地震(3級左右)幾年才一次。
     
      
舊 2006-10-11, 08:48 PM #1
回應時引用此文章
C_C離線中