SPARKLE 7300GT 256MB 2.8ns DDR 2
3DMARK 2003 設定為Default 值 1024 X 768 分數#6940
3DMARK 2005 設定為Default 值 1024 X 768 分數#2925
3DMARK 2006 設定為Default 值 1280 X 1024 分數#1511
3DMARK 2005 超頻後數據 分數#4070
SPARKLE 7300GT 512MB 3.7ns DDR 2
3DMARK 2003 設定為Default 值 1024 X 768 分數#6178
3DMARK 2005 設定為Default 值 1024 X 768 分數#2634
3DMARK 2006 設定為Default 值 1280 X 1024 分數#1398
3DMARK 2005 超頻後數據 分數#3133
ELSA 影雷者 7300GT 256MB 2.5ns DDR 2
3DMARK 2003 設定為Default 值 1024 X 768 分數#8199

3DMARK 2005 設定為Default 值 1024 X 768 分數#3539

3DMARK 2006 設定為Default 值 1280 X 1024 分數#1841
3DMARK 2005 超頻後數據 分數# 3974
Albatron 7300GT 256MB 2.5ns DDR 2
3DMARK 2003 設定為Default 值 1024 X 768 分數#
3DMARK 2005 設定為Default 值 1024 X 768 分數#
3DMARK 2006 設定為Default 值 1280 X 1024 分數#
3DMARK 2005 超頻後數據 分數#3928
--------------END------------