Power Member
|
資料來源 Box Office Report
Titanic Para/Fox 1997 $200.0 m $600.8 m 3.00
Dinosaur Disney 2000 $200.0 m $137.8 m 0.69
Spider-Man 2 Sony 2004 $200.0 m $373.4 m 1.87
Troy Warner 2004 $185.0 m $133.2 m 0.72
Waterworld Universal 1995 $175.0 m $88.3 m 0.50
Wild Wild West Warner 1999 $175.0 m $113.8 m 0.65
T3: Rise of the Machines Warner 2003 $175.0 m $150.4 m 0.86
The Polar Express Warner 2004 $165.0 m $162.8 m 0.99
Van Helsing Universal 2004 $160.0 m $120.0 m 0.75
Speed 2: Cruise Control Fox 1997 $150.0 m $48.1 m 0.32
捍衛戰警2我看加上影碟收入也賠吧
Armageddon Disney 1998 $150.0 m $201.6 m 1.34
The Matrix Reloaded Warner 2003 $150.0 m $281.5 m 1.88
The Hulk Universal 2003 $150.0 m $132.1 m 0.88
The Matrix Revolutions Warner 2003 $150.0 m $139.3 m 0.93
Alexander Warner 2004 $150.0 m $34.3 m 0.23
亞歷山大 死屍騙向來花大錢不討好
Lethal Weapon 4 Warner 1998 $140.0 m $129.7 m 0.93
Pearl Harbor Disney 2001 $140.0 m $198.5 m 1.42
Final Fantasy Sony 2001 $140.0 m $32.1 m 0.23
大賠特賠
Men in Black II Sony 2002 $140.0 m $192.6 m 1.38
Die Another Day MGM 2002 $140.0 m $160.2 m 1.14
Treasure Planet Disney 2002 $140.0 m $38.1 m 0.27
太空動畫票房一向慘
A Series of Unfortunate Events Paramount 2004 $140.0 m $118.6 m 0.85
Spider-Man Sony 2002 $135.0 m $405.9 m 3.01
Master and Commander Fox/Mira/Univ 2003 $135.0 m $93.9 m 0.70
Pirates of the Caribbean Disney 2003 $130.0 m $305.4 m 2.35
Harry Potter 3 Warner 2004 $130.0 m $249.4 m 1.92
Sahara Paramount 2005 $130.0 m $56.9 m 0.44
撒哈拉這種小卡司濫場景也要花到1.3億
Batman & Robin Warner 1997 $125.0 m $107.3 m 0.86
Godzilla Sony 1998 $125.0 m $136.1 m 1.09
The 13th Warrior Disney 1999 $125.0 m $32.6 m 0.26
約翰麥特南所執導不知所云電影終極奇兵
Mission: Impossible II Paramount 2000 $125.0 m $215.4 m 1.72
The Perfect Storm Warner 2000 $125.0 m $182.6 m 1.46
Harry Potter Warner 2001 $125.0 m $317.6 m 2.54
Charlie's Angels 2 Sony 2003 $125.0 m $100.7 m 0.81
The Day After Tomorrow Fox 2004 $125.0 m $186.7 m 1.49
Tarzan Disney 1999 $120.0 m $171.1 m 1.43
The Grinch Universal 2000 $120.0 m $260.0 m 2.17
Windtalkers MGM 2002 $120.0 m $40.9 m 0.34
吳宇森最近兩部片也堪稱票房毒藥
Stuart Little 2 Sony 2002 $120.0 m $64.7 m 0.54
Bad Boys II Sony 2003 $120.0 m $138.4 m 1.15
The Last Samurai Warner 2003 $120.0 m $111.1 m 0.93
Dante's Peak Universal 1997 $115.0 m $67.2 m 0.58
和同年的火山爆發共稱難兄難弟
The Phantom Menace Fox 1999 $115.0 m $431.1 m 3.75
Monsters Inc. Disney 2001 $115.0 m $255.8 m 2.22
Attack of the Clones Fox 2002 $115.0 m $310.7 m 2.70
King Arthur Disney 2004 $115.0 m $51.9 m 0.45
又一部死屍片慘敗案例
The Aviator Mira/WB 2004 $115.0 m $102.4 m 0.89
Tomorrow Never Dies MGM 1997 $110.0 m $125.3 m 1.14
X2: X-Men United Fox 2003 $110.0 m $215.0 m 1.95
The Cat in the Hat Universal 2003 $110.0 m $100.5 m 0.91
Home on the Range Disney 2004 $110.0 m $50.0 m 0.45
動畫片成本也是很高的
The Chronicles of Riddick Universal 2004 $110.0 m $57.6 m 0.52
星際死屍片第二部曲
Around the World in 80 Days Disney 2004 $110.0 m $24.0 m 0.22
票房毒藥成龍貽笑大方之作
Ocean's Twelve Warner 2004 $110.0 m $125.5 m 1.14
Stuart Little Sony 1999 $105.0 m $140.0 m 1.33
Gladiator DWorks/Univ 2000 $105.0 m $187.7 m 1.79
The Patriot Sony 2000 $105.0 m $113.3 m 1.08
Ali Sony 2001 $105.0 m $58.2 m 0.55
I, Robot Fox 2004 $105.0 m $144.8 m 1.38
True Lies Fox 1994 $100.0 m $146.3 m 1.46
Batman Forever Warner 1995 $100.0 m $184.0 m 1.84
Eraser Warner 1996 $100.0 m $101.3 m 1.01
Starship Troopers Sony/Disney 1997 $100.0 m $54.7 m 0.55
The World is Not Enough MGM 1999 $100.0 m $126.9 m 1.27
The Emperor's New Groove Disney 2000 $100.0 m $89.3 m 0.89
The Mummy Returns Universal 2001 $100.0 m $202.0 m 2.02
Planet of the Apes Fox 2001 $100.0 m $180.0 m 1.80
Minority Report Fox/DWorks 2002 $100.0 m $132.0 m 1.32
K-19: The Widowmaker Paramount 2002 $100.0 m $35.2 m 0.35
福伯還是快拍法櫃奇兵4吧
Harry Potter 2 Warner 2002 $100.0 m $262.0 m 2.62
Gangs of New York Miramax 2002 $100.0 m $77.7 m 0.78
Peter Pan Universal 2003 $100.0 m $48.4 m 0.48
老掉牙童話片
The Alamo Disney 2004 $100.0 m $22.4 m 0.22
再次證明古裝片又沒大牌一定賠
National Treasure Disney 2004 $100.0 m $172.7 m 1.73
Constantine Warner 2005 $100.0 m $74.7 m 0.75
T2: Judgement Day Sony 1991 $95.0 m $204.8 m 2.16
Cutthroat Island MGM 1995 $95.0 m $11.0 m 0.12
割喉島 北美慘敗台灣倒是賣快一億
Twister Warner 1996 $95.0 m $241.7 m 2.54
The Fifth Element Sony 1997 $95.0 m $63.5 m 0.67
Charlie's Angels Sony 2000 $95.0 m $125.3 m 1.32
The Fellowship of the Ring New Line 2001 $95.0 m $314.8 m 3.31
Pluto Nash Warner 2002 $95.0 m $4.4 m 0.05
艾迪莫非的星際冒險王
The Two Towers New Line 2002 $95.0 m $341.8 m 3.60
Finding Nemo Disney 2003 $95.0 m $339.7 m 3.58
The Return of the King New Line 2003 $95.0 m $377.0 m 3.97
Die Hard 3 Fox 1995 $90.0 m $100.0 m 1.11
Judge Dredd Disney 1995 $90.0 m $34.7 m 0.39
史特龍這片當年還敗給某部小孩看的假面超人電影
The Devil's Own Sony 1997 $90.0 m $42.9 m 0.48
福伯 小布的致命突擊隊
Volcano Fox 1997 $90.0 m $47.5 m 0.53
Men In Black Sony 1997 $90.0 m $250.7 m 2.79
Contact Warner 1997 $90.0 m $100.9 m 1.12
Mulan Disney 1998 $90.0 m $120.6 m 1.34
Meet Joe Black Universal 1998 $90.0 m $44.6 m 0.50
小布偶而也是毒藥
The Prince of Egypt DreamWorks 1998 $90.0 m $101.2 m 1.12
Inspector Gadget Disney 1999 $90.0 m $97.4 m 1.08
Toy Story 2 Disney 1999 $90.0 m $245.9 m 2.73
Bicentennial Man Disney 1999 $90.0 m $58.2 m 0.65
The Road to El Dorado DreamWorks 2000 $90.0 m $50.8 m 0.56
Gone in 60 Seconds Disney 2000 $90.0 m $101.6 m 1.13
Hollow Man Sony 2000 $90.0 m $73.2 m 0.81
Town & Country New Line 2001 $90.0 m $6.7 m 0.07
Atlantis Disney 2001 $90.0 m $84.1 m 0.93
A.I. Artificial Intelligence Warner/DW 2001 $90.0 m $78.6 m 0.87
Jurassic Park III Universal 2001 $90.0 m $181.2 m 2.01
Rush Hour 2 New Line 2001 $90.0 m $226.1 m 2.51
Spy Game Universal 2001 $90.0 m $62.3 m 0.69
Black Hawk Down Disney 2001 $90.0 m $108.6 m 1.21
Tomb Raider 2 Paramount 2003 $90.0 m $65.7 m 0.73
Brother Bear Disney 2003 $90.0 m $85.3 m 0.95
The Haunted Mansion Disney 2003 $90.0 m $75.8 m 0.84
Hidalgo Disney 2003 $90.0 m $67.3 m 0.75
The Stepford Wives Para/DWorks 2004 $90.0 m $59.5 m 0.66
Catwoman Warner 2004 $90.0 m $40.2 m 0.45
The Incredibles Disney 2004 $90.0 m $261.4 m 2.90
Last Action Hero Sony 1993 $85.0 m $50.0 m 0.59
Daylight Universal 1996 $85.0 m $32.9 m 0.39
Fathers' Day Warner 1997 $85.0 m $28.7 m 0.34
不可能拍檔
Air Force One Sony 1997 $85.0 m $173.0 m 2.04
The Postman Warner 1997 $85.0 m $17.6 m 0.21
凱文科斯納另一又臭又長拼貼
What Dreams May Come Polygram 1998 $85.0 m $55.5 m 0.65
Babe: Pig in the City Universal 1998 $85.0 m $18.2 m 0.21
Deep Blue Sea Warner 1999 $85.0 m $73.5 m 0.86
End of Days Universal 1999 $85.0 m $66.9 m 0.79
102 Dalmatians Disney 2000 $85.0 m $66.9 m 0.79
Cast Away Fox/DWorks 2000 $85.0 m $233.6 m 2.75
Enemy at the Gates Paramount 2001 $85.0 m $51.4 m 0.60
Ocean's Eleven Warner 2001 $85.0 m $183.4 m 2.16
Collateral Damage Warner 2002 $85.0 m $40.1 m 0.47
Showtime Warner 2002 $85.0 m $38.0 m 0.45
Scooby-Doo Warner 2002 $85.0 m $153.3 m 1.80
The Core Paramount 2003 $85.0 m $31.1 m 0.37
Seabiscuit Univ/DWorks 2003 $85.0 m $120.2 m 1.41
The Rundown Universal 2003 $85.0 m $47.6 m 0.56
Scooby-Doo 2 Warner 2004 $85.0 m $84.2 m 0.99
Son of the Mask New Line 2005 $85.0 m $17.0 m 0.20
xXx: State of the Union Sony 2005 $85.0 m $12.7 m 0.15
Cliffhanger Sony 1993 $80.0 m $84.0 m 1.05
Space Jam Warner 1996 $80.0 m $90.5 m 1.13
Mars Attacks! Warner 1996 $80.0 m $37.8 m 0.47
Hercules Disney 1997 $80.0 m $99.1 m 1.24
Face/Off Paramount 1997 $80.0 m $112.7 m 1.41
Flubber Disney 1997 $80.0 m $93.0 m 1.16
Sphere Warner 1998 $80.0 m $37.0 m 0.46
Lost In Space New Line 1998 $80.0 m $69.1 m 0.86
Enemy of the State Disney 1998 $80.0 m $111.5 m 1.39
The Mummy Universal 1999 $80.0 m $155.3 m 1.94
The Haunting DreamWorks 1999 $80.0 m $91.2 m 1.14
Fantasia 2000 Disney 2000 $80.0 m $60.5 m 0.76
Mission to Mars Disney 2000 $80.0 m $60.9 m 0.76
Rocky & Bullwinkle Universal 2000 $80.0 m $26.0 m 0.33
What Lies Beneath DWorks/Fox 2000 $80.0 m $155.4 m 1.94
Red Planet Warner 2000 $80.0 m $17.5 m 0.22
The 6th Day Sony 2000 $80.0 m $34.5 m 0.43
Vertical Limit Sony 2000 $80.0 m $68.5 m 0.86
Thirteen Days New Line 2000 $80.0 m $34.6 m 0.43
Hannibal MGM/Univ 2001 $80.0 m $165.1 m 2.06
Evolution DWorks/Sony 2001 $80.0 m $38.3 m 0.48
Tomb Raider Paramount 2001 $80.0 m $131.1 m 1.64
The Time Machine DreamWorks 2002 $80.0 m $56.7 m 0.71
Spirit DreamWorks 2002 $80.0 m $73.2 m 0.92
Lilo & Stitch Disney 2002 $80.0 m $145.8 m 1.82
Road to Perdition DWorks/Fox 2002 $80.0 m $104.1 m 1.30
Red Dragon Univ/MGM 2002 $80.0 m $92.9 m 1.16
Daredevil Fox 2003 $80.0 m $102.5 m 1.28
Bruce Almighty Universal 2003 $80.0 m $242.6 m 3.03
2 Fast 2 Furious Universal 2003 $80.0 m $127.1 m 1.59
L.X.G. Fox 2003 $80.0 m $66.5 m 0.83
S.W.A.T. Sony 2003 $80.0 m $116.6 m 1.46
Looney Tunes: Back in Action Warner 2003 $80.0 m $21.0 m 0.26
Timeline Paramount 2003 $80.0 m $19.5 m 0.24
Something's Gotta Give Sony 2003 $80.0 m $124.7 m 1.56
Cold Mountain Miramax 2003 $80.0 m $95.6 m 1.20
The Manchurian Candidate Paramount 2004 $80.0 m $66.0 m 0.83
Spanglish Sony 2004 $80.0 m $42.0 m 0.53
真情快譯通也要花到8000萬啊
Meet the Fockers Universal 2004 $80.0 m $279.2 m 3.49
The Interpreter Univ/DWorks 2005 $80.0 m $43.2 m 0.54
|