瀏覽單個文章
sevenfeet
Advance Member
 

加入日期: Nov 2004
文章: 371
引用:
作者lightgreen1983
如果有去看測...之前友站有CL值不同的測試
發現差別不是非常明顯....但頻率影響很大。怎麼會看到差不多?


我轉貼一部份數據好了(來源ptt硬體板,板主oijkue)

EVEREST memory read
參數與時脈 測試成績 與對照組效能增益

DDR2-533 4-4-4-10 (FSBRAM=3:4) 6128MB/s +0.00%

DDR2-533 3-2-2-4 (FSBRAM=3:4) 6196MB/s +1.10%
DDR2-600 3-3-3-4 (FSBRAM=2:3) 6219MB/s +1.48%
DDR2-667 3-3-3-4 (FSBRAM=3:5) 6251MB/s +2.01%
DDR2-800 4-3-3-4 (FSBRAM=1:2) 6279MB/s +2.46%

DDR2-667 3-3-3-4 (單通道/3:5) 5207MB/s -17.69%
DDR2-800 4-3-3-4 (單通道/1:2) 6173MB/s +0.73%

EVEREST memory write:
參數與時脈 測試成績 與對照組效能增益

DDR2-533 4-4-4-10 (FSBRAM=3:4) 4275MB/s +0.00%

DDR2-533 3-2-2-4 (FSBRAM=3:4) 4234MB/s -0.97%
DDR2-600 3-3-3-4 (FSBRAM=2:3) 4276MB/s +0.02%
DDR2-667 3-3-3-4 (FSBRAM=3:5) 4276MB/s +0.02%
DDR2-800 4-3-3-4 (FSBRAM=1:2) 4277MB/s +0.05%

DDR2-667 3-3-3-4 (單通道/3:5) 4272MB/s -0.07%
DDR2-800 4-3-3-4 (單通道/1:2) 4277MB/s +0.05%
__________________
堅決抵制"小妹", "小女子"文
舊 2006-04-06, 10:18 AM #10
回應時引用此文章
sevenfeet離線中