瀏覽單個文章
selk
Senior Member
 
selk的大頭照
 

加入日期: Jan 2003
您的住址: 台南(府城)
文章: 1,298
紅軍回來了
大舒&MASSA排頭∼∼∼M&M連線
Raikkonen第一段排位賽∼就發生尾翼給他真的飛了∼∼∼被迫退賽
排位賽真是太精彩了∼∼∼

P. No Driver Team - Engine Tyres Times
1. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'31"431
2. 6 MASSA Ferrari B 1'31"478
3. 12 BUTTON Honda M 1'31"549
4. 1 ALONSO Renault M 1'31"702
5. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'32"164
6. 11 BARRICHELLO Honda M 1'32"579
7. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'33"006
8. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'33"112
9. 2 FISICHELLA Renault M 1'33"496
10. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'33"926
---------------------------------------------------
11. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'32"456
12. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'32"620
13. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'32"850
14. 8 TRULLI Toyota B 1'33"066
15. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'33"416
16. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'34"606
---------------------------------------------------
17. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'34"702
18. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'35"724
19. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'35"900
20. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'37"411
舊 2006-03-11, 08:16 PM #10
回應時引用此文章
selk離線中