同意
這樣算不算阿
只有停電才會歸零
top - 22:09:06 up 58 days, 6:51, 1 user, load average: 0.03, 0.06, 0.01
Tasks: 59 total, 1 running, 54 sleeping, 0 stopped, 4 zombie
Cpu(s): 0.7% us, 1.3% sy, 0.0% ni, 98.0% id, 0.0% wa, 0.0% hi, 0.0% si
內部對外連線流量哈
Ip and Name Total Total Sent Total Received FTP HTTP P2P TCP UDP ICMP
Total 108.6G 26.7G 81.9G 24.0M 7.3G 159.1M 99.0G 9.6G 3.0M
192.168.254.100 66.4G 24.0G 42.4G 22.6M 716.5M 71.5M 56.8G 9.6G 2.3M
192.168.254.169 37.1G 968.3M 36.1G 997.2K 5.1G 1.4M 37.1G 12.0M 192.9K
192.168.254.250 1.6G 1.4G 171.8M 435.5K 1.8M 426.1K 1.6G 432.7K 304.5K
192.168.254.160 1.2G 24.3M 1.2G 4.1K 23.0M 268.4K 1.2G 510.7K 106.2K
192.168.254.128 1.1G 91.8M 1019.6M 27.1K 855.7M 11.3M 1.1G 2.8M 27.3K
192.168.254.189 890.3M 152.4M 737.9M 0 311.2M 23.5M 889.6M 719.4K 4.8K
192.168.254.196 127.4M 4.0M 123.5M 0 126.3M 7.6M 127.2M 209.8K 372
192.168.254.193 107.3M 2.6M 104.8M 0 107.2M 40.5M 107.2M 162.5K 144
192.168.254.199 82.4M 1.9M 80.5M 0 82.3M 184.5K 82.3M 75.4K 240
192.168.254.195 26.7M 1.4M 25.3M 22.6K 25.4M 2.3M 26.4M 200.8K 45.0K
192.168.254.157 16.3M 315.6K 16.0M 0 16.3M 13.6K 16.3M 24.5K 152
192.168.254.255 9.6M 0 9.6M 0 0 0 0 9.6M 0
192.168.254.197 151.3K 90.1K 61.2K 0 141.6K 0 142.2K 8.9K 96
192.168.254.191 35.5K 6.5K 29.0K 0 28.0K 0 28.0K 6.2K 1.3K
192.168.254.113 12.7K 6.7K 6.0K 0 0 0 2.4K 10.0K 176
192.168.254.129 1.3K 0 1.3K 0 0 0 0 1.3K 0
引用:
|
作者s9103182000
恩.....
他們總有最好的理由
"忘了關電腦"
|