Regular Member
|
以下是CG19在sRGB模式下的量測資料...
是使用CA210+CS1000四色較正之後量測...
這些資料大概可以看出CG19色彩能力
最大亮度:261.70 cd/m2
最小亮度:0.60 cd/m2
對 比:435
Gamma 值
R: 2.28
G: 2.32
B: 2.23
W: 2.24
平均色溫:6401
白點色溫:6297
RGBW 色度值:
Rx= 0.6442
Ry= 0.3349
Gx= 0.2898
Gy= 0.6210
Bx= 0.1443
By= 0.0924
Wx= 0.3159
Wy= 0.3372
色域範圍(相對NTSC):72.37% NTSC
sRGB色度檢測:Pass
7.average delta E: 2.96(標準範圍:<=10) Pass
32.average delta E: 3.62(標準範圍:<=20) Pass
7.Max delta E:4.39(標準範圍:<=15) Pass
32.Max delta E:11.71
======量測資料======
No. R G B Stander_L Stander_a Stander_b X Y Z T Delta E
1 192 80 80 48.91234 45.00505 22.91148 73.48272 48.73958 24.04167 -1 2.11351170544036
2 192 192 80 75.75202 -14.54056 55.07627 109.2402 124.9013 34.80987 3969 2.56536813117374
3 96 192 96 70.19736 -47.86665 39.61934 61.30163 100.1715 42.51631 6361 2.11939894456689
4 96 192 192 72.22305 -28.18794 -8.704484 80.36445 112.3542 142.9685 11689 2.88538978862181
5 128 128 192 55.92051 15.13295 -33.40838 67.74396 65.66629 136.2145 -1 3.88847081272968
6 192 128 192 62.04107 35.06826 -23.44716 105.3167 85.30303 137.5645 6460 2.74243400582603
7 255 255 255 100 0 0 245.2679 261.7216 269.2565 6296 4.38752603530884
8 32 32 32 12.25003 0 0 3.067451 3.204441 3.928798 7415 2.41443015770034
9 64 64 64 27.09341 0 0 12.0273 12.68079 14.03917 6656 0.904740691184998
10 96 96 96 40.73055 0 0 28.53419 30.26643 32.50061 6508 0.798459472354552
11 128 128 128 53.58501 0 -2.22E-14 53.28657 56.52217 59.96947 6427 1.28895168381207
12 160 160 160 65.86781 -5.55E-14 0 87.10112 92.4437 97.39013 6387 1.83507980616995
13 192 192 192 77.70436 0 0 130.0931 138.3296 144.9417 6373 2.4734137058258
14 224 224 224 89.17728 0 0 183.432 194.8554 203.4403 6339 2.87890721715025
15 255 255 255 100 0 0 245.3391 261.8176 269.3582 6297 4.39401865199645
16 128 0 0 25.53078 48.05285 38.06056 25.25756 13.43824 1.798404 -1 1.63754900488277
17 192 64 64 45.96582 51.09887 28.66979 69.57764 42.68742 15.89224 -1 2.22114234479349
18 255 0 0 53.23288 80.10532 67.22278 121.0361 62.91444 3.942634 -1 3.80626519824534
19 255 128 128 68.2095 48.19279 22.69335 148.1263 105.9535 63.81406 -1 2.35622964032895
20 0 128 0 46.22882 -51.70193 49.90094 16.79573 35.16484 6.108417 -1 3.1266540548885
21 64 192 64 68.86659 -59.32772 52.46326 50.00358 93.78233 25.64536 6354 2.66396190329503
22 0 255 0 87.73703 -86.18843 83.18614 80.30257 172.1133 24.71338 -1 3.09527326833849
23 128 255 128 90.62805 -59.89769 49.70379 116.6021 191.9254 78.77605 6337 2.16574937821861
24 0 0 128 12.97531 47.50595 -64.6983 10.03902 6.512973 51.56026 -1 8.99323109638199
25 64 64 192 35.12803 40.25055 -66.97158 34.10876 26.54079 130.8888 -1 6.54709807574372
26 0 0 255 32.30259 79.19364 -107.8537 45.88079 29.39221 242.7502 -1 11.7060667189911
27 128 128 255 59.20275 33.10316 -63.45744 89.20529 79.94476 248.5579 -1 6.56311728807009
28 128 128 0 51.86833 -12.9337 56.68042 42.61133 49.0228 6.786263 3692 2.85752114331964
29 192 192 64 75.62265 -15.56805 61.62529 107.8885 123.9956 27.3344 3862 2.76795727211831
30 255 255 0 97.13824 -21.56081 94.48772 200.4454 232.9845 28.06956 3706 3.29828413915781
31 255 255 128 97.76823 -16.54346 59.98565 210.5962 239.4875 83.31715 4110 2.56292005071255
32 128 0 128 29.7821 58.93714 -36.49192 35.27256 19.69889 54.03481 -1 4.17593650920584
33 192 64 192 50.30955 65.90611 -41.72554 91.61836 56.56837 133.3843 -1 4.01893461333002
34 255 0 255 60.31993 98.24973 -60.83297 165.8266 91.90229 246.2525 -1 6.30283114231453
35 255 128 255 72.17388 64.94429 -42.08204 183.1727 129.1387 251.0108 -1 4.52108494466635
36 0 128 128 48.25607 -28.84417 -8.474844 26.83677 42.27322 57.17828 14624 2.69713304395544
37 64 192 192 71.27924 -33.97467 -10.21157 72.10362 108.0022 142.1948 13270 3.21967205699826
38 0 255 255 91.11652 -48.08397 -14.12778 125.8293 200.1213 265.8963 14288 4.00841038881072
39 128 255 255 93.15837 -35.22922 -10.86512 152.2372 213.5851 266.821 11414 3.62654115238569
|